En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 104 » Se Galleri » Lysbilledshow
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
1 | Albert Jessen | |||
2 | Anders Johannes Jørgensen | |||
3 | Anders Johannes og Erna Jørgensen | |||
4 | Anders og Anne Jørgensen | |||
5 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
6 | Andreas Peter Jørgensen | |||
7 | Andreas Peter og Maren Kirstine Jørgensen | |||
8 | Ane Christine Jørgensen | |||
9 | Ane Johanne Sparrevohn Forfatter til en slægtsbog over slægten Sparrevohn | |||
10 | Ane Kirstine Christensdatter Sammen med sin 3. ægtemand Peder Jensen (Lund). | |||
11 | Ane Margrethe Hedevig Sparrewohn | |||
12 | Ane Marie Nielsen | |||
13 | Ane Nielsin Laustsen | |||
14 | Ane Nielsine Laustsen sammen med sine børn | |||
15 | Anna Magdalene Jacobsdatter Piilegaard | |||
16 | Anna Margrete Hempel | |||
17 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
18 | Anthon Rømer Jessen | |||
19 | Anton Frederik Jørgensen Schmidt | |||
20 | Astrid Marie Jørgensen | |||
21 | Caroline Sophie Kirstine Sparrevohn | |||
22 | Christen Jensen Albertsen | |||
23 | Christen Jensen i Iglsø | |||
24 | Christian Jørgen Kjeldsen | |||
25 | Christian Sorensen Langballe - Family - 1899 | |||
26 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
27 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
28 | Claus Detlef Friedrichsen | |||
29 | Dora Justesen | |||
30 | Edith Mary Jensen | |||
31 | Elma Laura Magdalene Sparrevohn | |||
32 | Else Lund | |||
33 | Erna Helene Kjeldsen | |||
34 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
35 | Fritz Christian Sparrevohn | |||
36 | Georg Stærk | |||
37 | Hans Georg Sparrewohn | |||
38 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
39 | Hans Pedersen Lodberg | |||
40 | Harry og Dora Nielsen | |||
41 | Harry Aage Nielsen | |||
42 | Henning Sparrevohn Kjeldsen | |||
43 | Hieronimus Christiansen Berentz HER NEDEN FOR HUILER HOYAGTBAR OG VEL FORNEMME MAND HIERONIMUS CHRISTIANSEN FORDUM BORGER KIÖB OG HANDELSMAND HER I ODENSE SOM DÖDE Ao 1727 DEND 8: OCTOBER UDI HANS ALDERS 78 AAR. MED SINE DYDELSKENDE HUSTRUER NEMLIG ELSE SÖRENSDATTER SOM BORTSOF I HERREN Ao 1680 I SIT ALDERS 24 AAR MED DERIS SAMMENHAFTE SÖNNER NAUNLIG SÖREN OG CHRISTIAN HIERONIMUSEN SOM BEGGE I DERES UNGE ALDER ERE BORTDÖDE TILLIGE MED DEND ANDEN GUDFRYGTIGE MATRONE JOHANNA JENSDATTER SOM DÖDE Ao 96 I SIT ALDERS 58 AAR UDEN NOGEN LIVIS ARVING DEN 27 SEPT: 1731 DØEDE ELSE PEDERS DATTER WIKKELSÖE I SIT ALDERS 53 AAR GUD FORLENE DENNEM EN ÆREFULD OBSTANDELSE PAA CHRISTI OBENBARELSIS DAG AMEN. | |||
44 | Inga Jensen | |||
45 | Ingeborg Iversen | |||
46 | Ingeborg Jensdatter | |||
47 | Ingeborg Jespersen | |||
48 | Inger Katrine Gregersdatter | |||
49 | Jacob Antonius Sparrewohn | |||
50 | Jacobine Antonia Sparrewohn |
Ikke tilgængelighed