En stamme med forgreninger
![]() Anthon Rømer Jessen |
Fødsel | 1 nov. 1928 | Odder, Odder sogn, Hads herred, Aarhus amt ![]() |
Dåb | 1 jan. 1929 | Odder kirke, Odder sogn, Hads herred, Aarhus amt ![]() |
Død | 4 jan. 2023 | København ![]() |
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Andre partnere | Sigrid Gerda Elisabeth Kjær | F4 | |
Ægteskab | ||
Andre partnere | Nulevende | F5 | |
Ægteskab | ||
Far | Albert Jessen | F6 Gruppeskema | |
Mor | Edith Mary Jensen | F6 Gruppeskema |
![]() Olga Jørgensen |
Fødsel | 17 sep. 1930 | Egilsgade 5 St., Islands Brygges sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
Dåb | 12 okt. 1930 | Hans Tausens Kirke, Islands Brygges sogn, Sokkelund herred, Københavns amt ![]() |
Død | 3 aug. 2021 | Vor Frue sogn, Svendborg købstad, Sunds herred, Svendborg amt ![]() |
Begravelse | ||
Andre partnere | Jørgen Frederik Schmidt | F7 | |
Ægteskab | ||
Far | Anders Johannes Jørgensen | F8 Gruppeskema | |
Mor | Erna Helene Kjeldsen | F8 Gruppeskema |
Mand + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F466 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F2 | |
Ægteskab |
Ikke tilgængelighed