Børn |
+ | 1. Tue Tuesen, f. 1700, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1779, Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 79 år) |
+ | 2. Toer Tuesen, f. 1703, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1770, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 67 år) |
+ | 3. Anne Tuesdatter, f. 1704, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1727, Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 23 år) |
+ | 4. Dorthea Tuesdatter, f. 1706, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1785, Hesselmed mølle, Aal sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 79 år) |
+ | 5. Maren Tuesdatter, f. 1708, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1770, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 62 år) |
+ | 6. Mette Tuesdatter, f. 1711, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1783, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 72 år) |
+ | 7. Ellen Tuesdatter, f. 1712, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1757, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 45 år) |
| 8. Jacob Tuesen, f. 1713, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt  |
+ | 9. Jens Tuesen, f. 1716, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1778, Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 62 år) |
+ | 10. Karen Tuesdatter, f. 1720, Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1782, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 62 år) |
|