En stamme med forgreninger
Navn | Niels Andersen | |
Fødsel | 1718 | Pg. St. Hallegård, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt |
Køn | Mand | |
Person-ID | I14512 | Slaegten |
Sidst ændret | 25 apr. 2023 |
Far | Anders Pedersen, f. ca. 1695, Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt d. eft. 1738 (Alder ~ 44 år) | |
Mor | Agnethe Jacobsdatter Sode, f. ca. 1690, - sg. Præstegård, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt d. eft. 1738 (Alder ~ 49 år) | |
Ægteskab | 11 nov. 1722 | Allinge kirke, Allinge-Sandvig sogn, Nørre herred, Bornholms amt |
Familie-ID | F4076 | Gruppeskema | Familietavle |
Ikke tilgængelighed