En stamme med forgreninger
Navn | Rasmus Jensen | |
Fødsel | ca. 1691 | 01. sg. Kærgård, Vestermarie Sogn, Vester herred, Bornholms amt |
Køn | Mand | |
Død | 1759 | 04. sg. Munkegård, Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt |
Begravelse | 17 maj 1759 | Aa kirke, Åker sogn, Sønder herred, Bornholms amt |
Person-ID | I15153 | Slaegten |
Sidst ændret | 20 sep. 2023 |
Far | Jens Olufsen, f. ca. 1653, Nyker Sogn, Vester herred, Bornholms amt d. 1702, 01. sg. Kærgård, Vestermarie Sogn, Vester herred, Bornholms amt (Alder ~ 49 år) | |
Mor | Kirstine Hansdatter, f. ca. 1653 d. 1725, 03. sg. grund, Vestermarie sogn, Vester herred, Bornholms amt (Alder ~ 72 år) | |
Ægteskab | ca. 1677 | |
Familie-ID | F4367 | Gruppeskema | Familietavle |
Ikke tilgængelighed