Børn |
+ | 1. Anne Pedersdatter, f. 1736, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 26 nov. 1815, Kjelst mark, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 79 år) |
+ | 2. Søren Pedersen, f. 1738, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1809, Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 71 år) |
+ | 3. Lisbeth Pedersdatter, f. 1739, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1812, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 73 år) |
+ | 4. Tue Pedersen, f. 1741, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1770, Billum, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 29 år) |
+ | 5. Maren Pedersdatter, f. 1743, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 13 jul. 1823, Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 80 år) |
+ | 6. Jacob Pedersen, f. 1745, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 23 jun. 1814, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 69 år) |
+ | 7. Johanne Pedersdatter, f. 1747, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1790, Burgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 43 år) |
+ | 8. Søren Pedersen, f. 1750, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1793, Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 43 år) |
+ | 9. Simon Pedersen, f. 1751, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt d. 1805, Billumgaard, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt (Alder 54 år) |
| 10. Hans Pedersen, f. 1751 d. 1753 (Alder 2 år) |
|