En stamme med forgreninger
Navn | Anne Sørensdatter | |
Fødsel | 1706 | Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
Dåb | 3 mar. 1706 | Billum kirke, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 1761 | Kjelst, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
Begravelse | 13 sep. 1761 | Billum kirke, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
|
||
Skifte | 23 nov. 1761 | Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
|
||
Person-ID | I3496 | Slaegten |
Sidst ændret | 24 jan. 2023 |
Far | Søren Sørensen, f. ca. 1671, Kravnsø, Hostrup sogn, Skast herred, Ribe amt ![]() ![]() | |
Mor | Maren Clemmensdatter, f. ca. 1670 d. 1738, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | |
Ægteskab | 23 okt. 1693 | Billum kirke, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
|
||
Familie-ID | F1499 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Knud Sørensen d. fra 1741 til 1743, Tarp, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() | |||||||||||
Ægteskab | 8 apr. 1731 | Billum kirke, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F3700 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 20 apr. 2025 |
Familie 2 | Hans Jepsen | |||||
Ægteskab | 11 nov. 1744 | Billum kirke, Billum sogn, Vester Horne herred, Ribe amt ![]() |
||||
|
||||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F3756 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 20 apr. 2025 |
Kilder |
Ikke tilgængelighed