En stamme med forgreninger
Navn | Charlotte Iversen | |
Fødsel | 26 jun. 1873 | København ![]() |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I6689 | Slaegten |
Sidst ændret | 21 jul. 2011 |
Familie | Johannes Jørgen Hansen, f. 22 mar. 1868, Stubberup skole, Løsning sogn, Hatting herred, Vejle amt ![]() | |
Ægteskab | 5 jun. 1897 | |
Familie-ID | F2248 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 28 nov. 2023 |
Notater |
|
Ikke tilgængelighed