En stamme med forgreninger
Navn | Erik Jakobsen | |
Fødsel | 1799 | Svinali, Skjold, Rogaland, Norge |
Dåb | 7 apr. 1799 | Skjold kirke, Rogaland, Norge [1] |
Køn | Mand | |
Død | 21 mar. 1872 | Svinali, Skjold, Rogaland, Norge |
Begravelse | 27 mar. 1872 | Skjold kirke, Rogaland, Norge [2] |
Person-ID | I8341 | Slaegten |
Sidst ændret | 1 jan. 2014 |
Far | Jakob Johannessen, f. 1767, Vårå, Tysvær, Rogaland, Norge d. 1831, Svinali, Skjold, Rogaland, Norge (Alder 64 år) | |
Mor | Ingrid Eriksdatter, f. 1762, Tørresdal, Vats, Rogaland, Norge d. 1808, Svinali, Skjold, Rogaland, Norge (Alder 46 år) | |
Ægteskab | 1796 | |
Folketælling | 1801 | Skjold, Rogaland, Norge [3] |
|
||
Familie-ID | F2722 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Brønla Torgersdatter, f. 1809, Tysvær, Rogaland, Norge d. 5 feb. 1846, Svinali, Skjold, Rogaland, Norge (Alder 37 år) | |||||||||||||
Ægteskab | 7 jun. 1830 | Skjold kirke, Rogaland, Norge [4] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F2721 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 19 aug. 2024 |
Familie 2 | Anna Pedersdatter, f. ca. 1807 | |
Ægteskab | 10 nov. 1854 | Skjold kirke, Rogaland, Norge [5] |
Folketælling | 1865 | Skjold, Rogaland, Norge |
|
||
Familie-ID | F3001 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 19 aug. 2024 |
Kilder |
|
Ikke tilgængelighed