En stamme med forgreninger
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 sep. 1857 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I8 |
2 | ![]() | 14 okt. 1873 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I5039 |
3 | ![]() | 27 jan. 1860 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I5036 |
4 | ![]() | 11 feb. 1865 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I5037 |
5 | ![]() | 3 apr. 1862 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I7506 |
6 | ![]() | 25 maj 1867 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I5038 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 feb. 1838 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I2623 |
2 | ![]() | 6 apr. 1873 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I7506 |
3 | ![]() | 3 jul. 1860 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I2622 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1840 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I2528 |
2 | ![]() | 1 feb. 1850 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I2528 |
3 | ![]() | 1 feb. 1855 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I2528 |
4 | ![]() | 1 feb. 1860 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I3508 |
5 | ![]() | 1 feb. 1840 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I2622 |
6 | ![]() | 1 feb. 1845 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | I2622 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jessen / Laursdatter | 1 feb. 1860 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | F1201 |
2 | Jessen / Laursdatter | 1 feb. 1870 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | F1201 |
3 | Jessen / Laursdatter | 1 feb. 1880 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | F1201 |
4 | Nielsen / Pedersdatter | 1 feb. 1850 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | F1680 |
5 | Nielsen / Pedersdatter | 1 feb. 1855 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | F1680 |
6 | Nielsen / Pedersdatter | 1 feb. 1860 | Øster Snede, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt | F1680 |
Ikke tilgængelighed