En stamme med forgreninger
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Espersdatter, Karen | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14846 | |
2 | Espersen, Peder | 1708 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12814 |
3 | Hjorth, Claus Poulsen | 1674 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14842 |
4 | Jacobsen, Peder | 1715 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14422 |
5 | Munch, Mogen Hansen | før 1542 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14453 |
6 | Pedersen, Thor | 1745 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4367 |
7 | Rømer, Hansine Anine | 7 dec. 1866 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7754 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancher, Jørgen Poulsen | 25 mar. 1718 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I5127 |
2 | Andersdatter, Anne Kirstine | 9 jun. 1864 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I891 |
3 | Berthelsdatter, Kirstine | apr. 1805 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I3165 |
4 | Clausdatter, Margrethe | 1785 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15186 |
5 | Hansdatter, Anne | 1743 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12718 |
6 | Hansdatter, Karen | 1765 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14484 |
7 | Jensdatter, Kirstine | 1744 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12730 |
8 | Jensen, Jens | 1727 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4379 |
9 | Mogensen, Michel | 1737 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12755 |
10 | Munch, Mogen Hansen | eft. 1569 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14453 |
11 | Rasmusdatter, Boel | 1734 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15269 |
12 | Rømer, Anders Pedersen | 14 jul. 1878 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I890 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rømer, Anders Pedersen | 1870 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I890 |
2 | Rømer, Anders Peter | 1 feb. 1855 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12 |
3 | Rømer, Anders Peter | 1 feb. 1870 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12 |
4 | Rømer, Peter Nilius | 1 feb. 1890 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7746 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rømer / Andersdatter | 1855 | Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholms amt | F475 |
Ikke tilgængelighed