En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 50
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | før 1615 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2708 |
2 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12841 |
3 | ![]() | 1692 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12840 |
4 | ![]() | 1696 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12721 |
5 | ![]() | 1689 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12839 |
6 | ![]() | 1687 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12838 |
7 | ![]() | 1699 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12842 |
8 | ![]() | 1705 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12845 |
9 | ![]() | 1701 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12843 |
10 | ![]() | 1703 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12844 |
11 | ![]() | 2 jun. 1907 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10648 |
12 | ![]() | 1736 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10350 |
13 | ![]() | før 1647 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2688 |
14 | ![]() | før 1596 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2712 |
15 | ![]() | 1635 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2691 |
16 | ![]() | før 1634 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2714 |
17 | ![]() | 1706 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12696 |
18 | ![]() | 1712 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12697 |
19 | ![]() | 1714 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12698 |
20 | ![]() | 5 dec. 1828 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10641 |
21 | ![]() | 1743 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I3154 |
22 | ![]() | 1708 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12693 |
23 | ![]() | 20 jul. 1888 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10694 |
24 | ![]() | før 1594 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2711 |
25 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12703 |
26 | ![]() | 1696 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12704 |
27 | ![]() | 1687 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12700 |
28 | ![]() | 1692 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12702 |
29 | ![]() | 1689 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12701 |
30 | ![]() | 1699 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12705 |
31 | ![]() | før 1574 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2713 |
32 | ![]() | ca. 1637 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4383 |
33 | ![]() | 1761 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10344 |
34 | ![]() | ca. 1642 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4392 |
35 | ![]() | ca. 1627 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4391 |
36 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4420 |
37 | ![]() | 21 jan. 1866 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10688 |
38 | ![]() | 6 okt. 1871 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10686 |
39 | ![]() | 19 sep. 1863 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10685 |
40 | ![]() | 22 jul. 1908 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10705 |
41 | ![]() | 5 feb. 1904 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10708 |
42 | ![]() | 14 sep. 1874 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10689 |
43 | ![]() | 21 mar. 1861 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10687 |
44 | ![]() | 1 nov. 1868 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10690 |
45 | ![]() | 1 dec. 1905 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10704 |
46 | ![]() | ca. 1629 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4382 |
47 | ![]() | før 1608 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2707 |
48 | ![]() | før 1640 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2710 |
49 | ![]() | før 1588 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2709 |
50 | ![]() | før 1628 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2685 |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 sep. 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4419 |
2 | ![]() | 1765 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12841 |
3 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12747 |
4 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12840 |
5 | ![]() | 1731 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12839 |
6 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12838 |
7 | ![]() | IND 1705 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12842 |
8 | ![]() | 1706 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12845 |
9 | ![]() | 1702 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12843 |
10 | ![]() | 1777 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12844 |
11 | ![]() | 1768 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12736 |
12 | ![]() | 1686 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12746 |
13 | ![]() | 1734 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12749 |
14 | ![]() | 1727 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12744 |
15 | ![]() | 1705 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12748 |
16 | ![]() | 13 feb. 1906 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10694 |
17 | ![]() | 1696 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12753 |
18 | ![]() | 1706 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4392 |
19 | ![]() | 1690 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4391 |
20 | ![]() | 30 okt. 1890 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10337 |
21 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4420 |
22 | ![]() | 11 aug. 1866 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10687 |
23 | ![]() | 6 dec. 1875 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10338 |
24 | ![]() | 1707 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4382 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 mar. 1904 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10708 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1906 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10684 |
2 | ![]() | 1 feb. 1911 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10709 |
3 | ![]() | 1 feb. 1880 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10688 |
4 | ![]() | 1 feb. 1890 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10685 |
5 | ![]() | 1 feb. 1880 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10689 |
6 | ![]() | 1 feb. 1911 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10689 |
7 | ![]() | 1 feb. 1880 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10690 |
Match 1 til 9 fra 9
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Rømer / Kofoed | 1 feb. 1906 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1434 |
2 | Rømer / Kofoed | 1 feb. 1921 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1449 |
3 | Rømer / Kofoed | 5 nov. 1925 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1449 |
4 | Rømer / Kofoed | 5 nov. 1930 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1449 |
5 | Rømer / Nielsen | 1 feb. 1906 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1447 |
6 | Rømer / Nielsen | 1 feb. 1921 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1447 |
7 | Rømer / Nielsen | 5 nov. 1925 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1447 |
8 | Rømer / Nielsen | 5 nov. 1930 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1447 |
9 | Rømmer / Jensen | 1 feb. 1870 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1431 |
Ikke tilgængelighed