En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 58
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | før 1615 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2708 |
2 | ![]() | før 1550 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14469 |
3 | ![]() | ca. 1550 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14753 |
4 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12841 |
5 | ![]() | 1692 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12840 |
6 | ![]() | 1696 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12721 |
7 | ![]() | 1689 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12839 |
8 | ![]() | 1687 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12838 |
9 | ![]() | 1699 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12842 |
10 | ![]() | 1705 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12845 |
11 | ![]() | 1701 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12843 |
12 | ![]() | 1703 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12844 |
13 | ![]() | 2 jun. 1907 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10648 |
14 | ![]() | 1736 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10350 |
15 | ![]() | før 1647 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2688 |
16 | ![]() | ca. 1535 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2831 |
17 | ![]() | ca. 1530 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2833 |
18 | ![]() | ca. 1525 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2826 |
19 | ![]() | ca. 1652 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15262 |
20 | ![]() | før 1596 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2712 |
21 | ![]() | 1635 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2691 |
22 | ![]() | før 1634 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2714 |
23 | ![]() | 1706 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12696 |
24 | ![]() | 1712 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12697 |
25 | ![]() | 1714 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12698 |
26 | ![]() | 5 dec. 1828 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10641 |
27 | ![]() | 1743 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I3154 |
28 | ![]() | 1708 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12693 |
29 | ![]() | 1707 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15289 |
30 | ![]() | 20 jul. 1888 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10694 |
31 | ![]() | før 1594 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2711 |
32 | ![]() | ca. 1682 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15232 |
33 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12703 |
34 | ![]() | 1696 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12704 |
35 | ![]() | 1687 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12700 |
36 | ![]() | 1692 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12702 |
37 | ![]() | 1689 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12701 |
38 | ![]() | 1699 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12705 |
39 | ![]() | 1688 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15243 |
40 | ![]() | før 1574 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2713 |
41 | ![]() | 1761 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10344 |
42 | ![]() | ca. 1670 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15269 |
43 | ![]() | ca. 1669 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15245 |
44 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4420 |
45 | ![]() | 21 jan. 1866 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10688 |
46 | ![]() | 6 okt. 1871 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10686 |
47 | ![]() | 19 sep. 1863 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10685 |
48 | ![]() | 22 jul. 1908 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10705 |
49 | ![]() | 5 feb. 1904 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10708 |
50 | ![]() | 14 sep. 1874 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10689 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mar. 1904 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10708 |
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sep. 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4419 |
2 | ![]() | 1765 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12841 |
3 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12840 |
4 | ![]() | 1731 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12839 |
5 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12838 |
6 | ![]() | IND 1705 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12842 |
7 | ![]() | 1706 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12845 |
8 | ![]() | 1702 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12843 |
9 | ![]() | 1777 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12844 |
10 | ![]() | eft. 1677 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14561 |
11 | ![]() | ca. 1524 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2834 |
12 | ![]() | 1768 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12736 |
13 | ![]() | 1723 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15216 |
14 | ![]() | 1718 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15219 |
15 | ![]() | eft. 1650 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15279 |
16 | ![]() | 1721 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15227 |
17 | ![]() | 1721 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14563 |
18 | ![]() | 1734 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12749 |
19 | ![]() | 1756 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15264 |
20 | ![]() | 13 feb. 1906 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10694 |
21 | ![]() | 1727 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15250 |
22 | ![]() | 1696 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I12753 |
23 | ![]() | 1756 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15238 |
24 | ![]() | før 1637 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14565 |
25 | ![]() | 1795 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15233 |
26 | ![]() | eft. 1550 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2840 |
27 | ![]() | 30 okt. 1890 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10337 |
28 | ![]() | 1694 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I4420 |
29 | ![]() | 13 apr. 1947 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10685 |
30 | ![]() | 11 aug. 1866 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10687 |
31 | ![]() | 6 dec. 1875 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10338 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1906 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10684 |
2 | ![]() | 1 feb. 1911 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10709 |
3 | ![]() | 1 feb. 1880 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10688 |
4 | ![]() | 1 feb. 1890 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10685 |
5 | ![]() | 1 feb. 1880 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10689 |
6 | ![]() | 1 feb. 1911 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10689 |
7 | ![]() | 1 feb. 1880 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10690 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 maj 1718 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15219 |
2 | ![]() | 27 jun. 1721 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15227 |
Match 1 til 11 fra 11
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rømer / Kofoed | 1 feb. 1906 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1434 |
2 | Rømer / Kofoed | 1 feb. 1921 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1449 |
3 | Rømer / Kofoed | 5 nov. 1925 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1449 |
4 | Rømer / Kofoed | 5 nov. 1930 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1449 |
5 | Rømer / Nielsen | 1 feb. 1906 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1447 |
6 | Rømer / Nielsen | 1 feb. 1921 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1447 |
7 | Rømer / Nielsen | 5 nov. 1925 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1447 |
8 | Rømer / Nielsen | 5 nov. 1930 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1447 |
9 | Rømmer / Jensen | 1 feb. 1870 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1431 |
10 | Tryde / Bjerregaard | 18 feb. 1834 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F4849 |
11 | Tryde / Bjerregaard | 1 feb. 1840 | Østermarie sogn, Øster herred, Bornholms amt | F4849 |
Ikke tilgængelighed