En stamme med forgreninger
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1632 | I5115 |
2 | ![]() | ca. 1640 | I5119 |
3 | ![]() | 1638 | I5118 |
4 | ![]() | ca. 1645 | I5121 |
5 | ![]() | 1636 | I5117 |
6 | ![]() | ca. 1647 | I5122 |
7 | ![]() | 1634 | I5116 |
8 | ![]() | 1642 | I5120 |
9 | ![]() | ca. 1630 | I5067 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1652 | I5119 |
2 | ![]() | 1652 | I5118 |
3 | ![]() | 1652 | I5121 |
4 | ![]() | 27 dec. 1661 | I5116 |
5 | ![]() | 4 jun. 1655 | I5070 |
6 | ![]() | 7 nov. 1692 | I5069 |
Ikke tilgængelighed