En stamme med forgreninger
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jun. 1832 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12430 |
2 | ![]() | 12 mar. 1834 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12431 |
3 | ![]() | 21 okt. 1827 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12428 |
4 | ![]() | 21 okt. 1827 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12427 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 apr. 1833 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12430 |
2 | ![]() | 24 nov. 1827 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12428 |
3 | ![]() | 27 nov. 1827 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12427 |
4 | ![]() | 21 okt. 1809 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4356 |
5 | ![]() | 27 maj 1835 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4357 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4357 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermansen / Kofoed | 1834 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1069 |
2 | Kofoed / Poulsdatter | 1 jul. 1787 | 11. sg.g. Klemensker Sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1687 |
Ikke tilgængelighed