En stamme med forgreninger
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Actonia Jørine Christine | 7 feb. 1851 | Allerslev kirke, Allerslev sogn, Baarse herred, Præstø amt | I13230 |
2 | Madsen, Maren Marie Ida Johanne | 26 maj 1868 | Allerslev kirke, Allerslev sogn, Baarse herred, Præstø amt | I13234 |
3 | Madsen, Mathea Caroline | 16 jun. 1854 | Allerslev kirke, Allerslev sogn, Baarse herred, Præstø amt | I13232 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jessen, Augusta | 17 jan. 1910 | Allerslev kirke, Allerslev sogn, Baarse herred, Præstø amt | I6351 |
2 | Jessen, Peter | 12 mar. 1875 | Allerslev kirke, Allerslev sogn, Baarse herred, Præstø amt | I6345 |
3 | Madsen, Carl Peder Anton | 29 jun. 1853 | Allerslev kirke, Allerslev sogn, Baarse herred, Præstø amt | I13229 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nørretranders / Madsen | 2 apr. 1880 | Allerslev kirke, Allerslev sogn, Baarse herred, Præstø amt | F3646 |
2 | Prætorius / Madsen | 1 aug. 1874 | Allerslev kirke, Allerslev sogn, Baarse herred, Præstø amt | F3644 |
Ikke tilgængelighed