En stamme med forgreninger
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1782 | I14393 |
2 | ![]() | 1807 | I14395 |
3 | ![]() | 6 nov. 1867 | I14388 |
4 | ![]() | 7 apr. 1829 | I14397 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 okt. 1879 | I14398 |
2 | ![]() | 1812 | I14391 |
3 | ![]() | 1812 | I14394 |
4 | ![]() | 2 mar. 1849 | I14396 |
5 | ![]() | 8 maj 1812 | I14393 |
6 | ![]() | 15 feb. 1887 | I14395 |
7 | ![]() | 1812 | I14392 |
8 | ![]() | 21 apr. 1906 | I14397 |
Ikke tilgængelighed