En stamme med forgreninger
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Endresdatter, Brita | 1685 | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8722 |
2 | Endresdatter, Kari | 1689 | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8713 |
3 | Endresen, Endre | 1700 | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8724 |
4 | Endresen, Erik | 1650 | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8763 |
5 | Endresen, Ola | 1681 | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8723 |
6 | Eriksen, Rasmus | 1590 | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8741 |
7 | Rasmussen, Endre | 1623 | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8720 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Endresen, Ola | 1731 | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8723 |
2 | Eriksen, Rasmus | 1630 | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8741 |
3 | Matsen, Erik | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8743 | |
4 | Rasmussen, Endre | 1702 | Bua, Sveio, Hordaland, Norge | I8720 |
Ikke tilgængelighed