En stamme med forgreninger
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1723 | I13606 |
2 | ![]() | 1732 | I13609 |
3 | ![]() | 1733 | I13610 |
4 | ![]() | 1752 | I13447 |
5 | ![]() | 1747 | I13368 |
6 | ![]() | 1729 | I13599 |
7 | ![]() | 1722 | I13605 |
8 | ![]() | 1724 | I13635 |
9 | ![]() | 1771 | I13502 |
10 | ![]() | 1731 | I13608 |
11 | ![]() | 1726 | I13607 |
12 | ![]() | 1779 | I13507 |
13 | ![]() | 1734 | I13611 |
14 | ![]() | 1772 | I13503 |
15 | ![]() | 1774 | I13504 |
16 | ![]() | 1778 | I13506 |
17 | ![]() | 1784 | I13508 |
18 | ![]() | 1786 | I13509 |
19 | ![]() | 1721 | I13604 |
20 | ![]() | 1776 | I13505 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | mar. 1723 | I13606 |
2 | ![]() | 1732 | I13609 |
3 | ![]() | 1733 | I13610 |
4 | ![]() | 1790 | I13368 |
5 | ![]() | 1746 | I13603 |
6 | ![]() | 1770 | I13636 |
7 | ![]() | 1790 | I3407 |
8 | ![]() | 1722 | I13605 |
9 | ![]() | 1770 | I13635 |
10 | ![]() | 1789 | I13502 |
11 | ![]() | 1745 | I3497 |
12 | ![]() | mar. 1770 | I13607 |
13 | ![]() | 1778 | I13504 |
14 | ![]() | 1791 | I13509 |
15 | ![]() | 1721 | I13604 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 sep. 1790 | I3407 |
2 | ![]() | 9 apr. 1770 | I13635 |
3 | ![]() | 12 apr. 1792 | I13509 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bachensen / Pedersdatter | 1 jul. 1787 | F3698 |
Ikke tilgængelighed