En stamme med forgreninger
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jun. 1865 | I16806 |
2 | ![]() | 9 sep. 1856 | I1300 |
3 | ![]() | 1825 | I1149 |
4 | ![]() | ca. 1766 | I12979 |
5 | ![]() | 1861 | I13125 |
6 | ![]() | 1858 | I13124 |
7 | ![]() | 1863 | I13126 |
8 | ![]() | 1867 | I13127 |
9 | ![]() | 1856 | I13123 |
10 | ![]() | 23 apr. 1820 | I3331 |
11 | ![]() | 8 jun. 1821 | I3333 |
12 | ![]() | 3 maj 1823 | I3336 |
13 | ![]() | 25 jun. 1850 | I3908 |
14 | ![]() | 4 jul. 1852 | I3907 |
15 | ![]() | 23 mar. 1819 | I3676 |
16 | ![]() | 3 jan. 1818 | I423 |
17 | ![]() | 2 aug. 1824 | I3332 |
18 | ![]() | 19 jan. 1827 | I3677 |
19 | ![]() | 25 mar. 1862 | I1297 |
20 | ![]() | 13 sep. 1865 | I1298 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 sep. 1816 | I3334 |
2 | ![]() | 12 okt. 1856 | I1300 |
3 | ![]() | 23 dec. 1820 | I4978 |
4 | ![]() | 22 mar. 1862 | I3328 |
5 | ![]() | 15 aug. 1866 | I3333 |
6 | ![]() | 24 maj 1837 | I3327 |
7 | ![]() | 12 dec. 1834 | I3676 |
8 | ![]() | 24 aug. 1824 | I3332 |
9 | ![]() | 24 jul. 1866 | I1298 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1840 | I3328 |
2 | ![]() | 1 feb. 1845 | I3328 |
3 | ![]() | 1 feb. 1850 | I3328 |
4 | ![]() | 1 feb. 1860 | I3328 |
5 | ![]() | 1 feb. 1855 | I13110 |
6 | ![]() | 1 feb. 1860 | I13113 |
7 | ![]() | 1834 | I423 |
8 | ![]() | 1840 | I423 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Lambertsen / Thomsen | 1 feb. 1860 | F3594 |
2 | Lambertsen / Thomsen | 1 feb. 1870 | F3594 |
3 | Langballe / Hansen | 1 feb. 1850 | F1483 |
4 | Langballe / Kieldsdatter | 18 feb. 1834 | F1482 |
Ikke tilgængelighed