En stamme med forgreninger
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I698 | |
2 | ![]() | 4 jan. 1834 | I14386 |
3 | ![]() | 1762 | I14376 |
4 | ![]() | 1782 | I294 |
5 | ![]() | 1717 | I534 |
6 | ![]() | ca. 1636 | I699 |
7 | ![]() | 1748 | I350 |
8 | ![]() | 1812 | I14384 |
9 | ![]() | ca. 1685 | I621 |
10 | ![]() | ca. 1795 | I10912 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1748 | I622 |
2 | ![]() | 1725 | I699 |
3 | ![]() | 1755 | I621 |
4 | ![]() | 1766 | I533 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Nielsen / Nielsdatter | 1787 | F176 |
2 | Nielsen / Nielsdatter | 1 feb. 1801 | F176 |
Ikke tilgængelighed