En stamme med forgreninger
Match 1 til 48 fra 48
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 nov. 1914 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13159 |
2 | ![]() | 12 nov. 1907 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I15122 |
3 | ![]() | 6 maj 1870 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5702 |
4 | ![]() | 6 maj 1863 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5697 |
5 | ![]() | 22 jul. 1902 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6799 |
6 | ![]() | 16 dec. 1887 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3280 |
7 | ![]() | 4 jan. 1896 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3271 |
8 | ![]() | 12 jan. 1907 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13025 |
9 | ![]() | 14 apr. 1892 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3272 |
10 | ![]() | 1 okt. 1897 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7680 |
11 | ![]() | 11 jun. 1890 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3270 |
12 | ![]() | 3 nov. 1910 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13026 |
13 | ![]() | 3 nov. 1902 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6665 |
14 | ![]() | 3 apr. 1919 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6671 |
15 | ![]() | 30 aug. 1909 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I1103 |
16 | ![]() | 10 jul. 1905 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6668 |
17 | ![]() | 8 dec. 1900 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6619 |
18 | ![]() | 30 jan. 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7658 |
19 | ![]() | 10 maj 1903 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6620 |
20 | ![]() | 23 maj 1899 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6613 |
21 | ![]() | 6 jul. 1902 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7657 |
22 | ![]() | 29 jun. 1921 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3277 |
23 | ![]() | 7 sep. 1830 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5700 |
24 | ![]() | 7 sep. 1894 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I14366 |
25 | ![]() | 16 okt. 1878 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11202 |
26 | ![]() | 20 okt. 1940 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13284 |
27 | ![]() | 20 okt. 1913 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6811 |
28 | ![]() | 21 apr. 1911 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5231 |
29 | ![]() | 18 okt. 1912 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5230 |
30 | ![]() | 31 maj 1909 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5229 |
31 | ![]() | 14 apr. 1887 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5704 |
32 | ![]() | 30 jul. 1885 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5703 |
33 | ![]() | 24 feb. 1929 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5682 |
34 | ![]() | 1888 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13130 |
35 | ![]() | 1889 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13131 |
36 | ![]() | 18 apr. 1891 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6259 |
37 | ![]() | 8 jul. 1901 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11260 |
38 | ![]() | 9 maj 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11205 |
39 | ![]() | mar. 1909 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11203 |
40 | ![]() | 10 okt. 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11262 |
41 | ![]() | 31 jul. 1908 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11200 |
42 | ![]() | 20 jun. 1904 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11204 |
43 | ![]() | 13 jul. 1899 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11259 |
44 | ![]() | 22 dec. 1908 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11263 |
45 | ![]() | 7 maj 1910 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11264 |
46 | ![]() | 22 nov. 1913 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11201 |
47 | ![]() | maj 1912 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11199 |
48 | ![]() | 28 maj 1904 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11261 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov. 1897 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7680 |
Match 1 til 50 fra 51
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jan. 1950 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5247 |
2 | ![]() | 8 okt. 1966 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11229 |
3 | ![]() | 5 sep. 1963 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11228 |
4 | ![]() | 15 jan. 1961 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7727 |
5 | ![]() | 13 feb. 1913 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I1154 |
6 | ![]() | 2 apr. 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7059 |
7 | ![]() | 6 mar. 1940 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13006 |
8 | ![]() | 15 maj 1951 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I10363 |
9 | ![]() | 1 aug. 2005 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13144 |
10 | ![]() | 10 jan. 1952 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3280 |
11 | ![]() | 24 sep. 1956 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3289 |
12 | ![]() | 11 sep. 1979 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3271 |
13 | ![]() | 16 sep. 1899 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7680 |
14 | ![]() | 25 jan. 1972 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3270 |
15 | ![]() | 26 dec. 1903 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I10743 |
16 | ![]() | 31 okt. 1940 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I2244 |
17 | ![]() | 2 feb. 1979 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6640 |
18 | ![]() | 24 dec. 1900 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6619 |
19 | ![]() | 14 jun. 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I2226 |
20 | ![]() | 23 jul. 1887 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3905 |
21 | ![]() | 18 apr. 1896 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I425 |
22 | ![]() | 31 jan. 1894 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11279 |
23 | ![]() | 27 jul. 1903 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5700 |
24 | ![]() | 22 sep. 1916 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13179 |
25 | ![]() | 11 nov. 1954 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3273 |
26 | ![]() | 14 nov. 1944 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11202 |
27 | ![]() | 1 sep. 2011 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13284 |
28 | ![]() | 15 dec. 1946 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13022 |
29 | ![]() | 11 jan. 1909 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I10361 |
30 | ![]() | 5 maj 1963 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11195 |
31 | ![]() | 18 jan. 1969 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11188 |
32 | ![]() | 10 apr. 1934 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11197 |
33 | ![]() | 12 maj 1915 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5698 |
34 | ![]() | 17 jan. 1920 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I5696 |
35 | ![]() | 1933 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11257 |
36 | ![]() | 10 sep. 1953 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I10720 |
37 | ![]() | 5 feb. 1895 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I2237 |
38 | ![]() | eft. 1921 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7066 |
39 | ![]() | 28 feb. 2003 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I3275 |
40 | ![]() | 9 apr. 1961 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11266 |
41 | ![]() | 16 sep. 1917 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I10302 |
42 | ![]() | 8 jul. 1959 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6641 |
43 | ![]() | 1926 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11175 |
44 | ![]() | 5 jun. 1966 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11205 |
45 | ![]() | 21 apr. 1909 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11203 |
46 | ![]() | 1966 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11248 |
47 | ![]() | 14 feb. 1966 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11185 |
48 | ![]() | 29 maj 1946 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11173 |
49 | ![]() | 29 jul. 1912 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11199 |
50 | ![]() | 7 sep. 1972 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I11230 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr. 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7059 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1916 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I10725 |
2 | ![]() | 1909 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I1101 |
3 | ![]() | 1 feb. 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7657 |
4 | ![]() | 1 feb. 1880 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13110 |
5 | ![]() | 1 feb. 1890 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I13110 |
6 | ![]() | 1909 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6281 |
7 | ![]() | 1911 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I6281 |
8 | ![]() | 1 feb. 1916 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7066 |
9 | ![]() | 1 feb. 1921 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | I7066 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Nielsen | 15 dec. 1904 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F987 |
2 | Jørgensen / Olesen | 22 mar. 1907 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F1505 |
3 | Kjeldsen / Michaelsen | 16 aug. 1901 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F2115 |
4 | Pedersen / Pedersen | 22 okt. 1904 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F2222 |
5 | Sørensen / Tarbensen | 29 jan. 1919 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F912 |
6 | Sørensen / Thiim | 9 dec. 1902 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F969 |
7 | Tarbensen / Nielsen | 20 mar. 1904 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F566 |
8 | Tarbensen / Thøgersen | 8 jun. 1908 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F565 |
Match 1 til 11 fra 11
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Jensen | 1 feb. 1911 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F989 |
2 | Jørgensen / Jensen | 1 feb. 1916 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F989 |
3 | Jørgensen / Jensen | 1 feb. 1921 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F989 |
4 | Jørgensen / Jensen | 5 nov. 1925 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F989 |
5 | Jørgensen / Nielsen | 1 feb. 1901 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F987 |
6 | Jørgensen / Nielsen | 1 feb. 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F987 |
7 | Jørgensen / Pedersen | 1 feb. 1890 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F240 |
8 | Kjeldsen / Jensen | 1 feb. 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F2234 |
9 | Kjeldsen / Michaelsen | 1 feb. 1906 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F2115 |
10 | Michaelsen / Jensdatter | 1909 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F496 |
11 | Sørensen / Lambertsen | 1 feb. 1890 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F3596 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kjeldsen / Jørgensen | 15 nov. 1903 | Esbjerg, Skast herred, Ribe amt | F10 |
Ikke tilgængelighed