En stamme med forgreninger
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 apr. 1853 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5778 |
2 | ![]() | 8 sep. 1850 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5777 |
3 | ![]() | 1769 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I4862 |
4 | ![]() | 1798 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5999 |
5 | ![]() | 1800 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I6000 |
6 | ![]() | 22 apr. 1886 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5741 |
7 | ![]() | 22 aug. 1876 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5756 |
8 | ![]() | 15 apr. 1875 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5919 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan. 1879 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5744 |
2 | ![]() | 25 jan. 1891 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5758 |
3 | ![]() | 30 jun. 1870 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I4885 |
4 | ![]() | 1803 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I11823 |
5 | ![]() | 1788 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I11820 |
6 | ![]() | 31 aug. 1869 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5754 |
7 | ![]() | 19 aug. 1882 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I4884 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1870 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5758 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5758 |
3 | ![]() | 1 feb. 1890 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5758 |
4 | ![]() | 1 feb. 1880 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5743 |
5 | ![]() | 1 feb. 1890 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I5740 |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | I4884 |
Match 1 til 15 fra 15
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Christensdatter | 18 feb. 1834 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F2060 |
2 | Andersen / Christensdatter | 1 feb. 1845 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F2060 |
3 | Andersen / Christensdatter | 1 feb. 1850 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F2060 |
4 | Fragtrup / Sørensdatter | 1 jul. 1787 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F2061 |
5 | Jensen / Christensdatter | 1 feb. 1801 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F2059 |
6 | Nielsen / Mortensdatter | 1 feb. 1855 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F2001 |
7 | Nielsen / Mortensdatter | 1 feb. 1860 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F2001 |
8 | Nielsen / Pedersen | 1 feb. 1870 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F1997 |
9 | Nielsen / Pedersen | 1 feb. 1880 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F1997 |
10 | Nielsen / Pedersen | 1 feb. 1890 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F1807 |
11 | Pedersen / Jacobsdatter | 1 feb. 1890 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F2038 |
12 | Poulsen / Nielsdatter | 1 feb. 1845 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F1810 |
13 | Poulsen / Nielsdatter | 1 feb. 1850 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F1810 |
14 | Poulsen / Nielsdatter | 1 feb. 1860 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F1810 |
15 | Poulsen / Nielsdatter | 1 feb. 1870 | Farsø sogn, Gislum herred, Aalborg amt | F1810 |
Ikke tilgængelighed