En stamme med forgreninger
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 aug. 1803 | Fuldbro Mølle, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7965 |
2 | ![]() | 27 apr. 1807 | Fuldbro Mølle, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7966 |
3 | ![]() | 18 apr. 1809 | Fuldbro Mølle, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7960 |
4 | ![]() | 12 okt. 1813 | Fuldbro Mølle, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7967 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jan. 1822 | Fuldbro Mølle, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7964 |
2 | ![]() | 12 okt. 1877 | Fuldbro Mølle, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7966 |
3 | ![]() | 7 okt. 1880 | Fuldbro Mølle, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7960 |
4 | ![]() | 27 jun. 1827 | Fuldbro Mølle, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7967 |
Ikke tilgængelighed