En stamme med forgreninger
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | I16232 |
2 | ![]() | 1723 | I3705 |
3 | ![]() | 1767 | I4728 |
4 | ![]() | 1765 | I4727 |
5 | ![]() | 1754 | I4324 |
6 | ![]() | 1761 | I4726 |
7 | ![]() | 1756 | I2624 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1794 | I3705 |
2 | ![]() | 1766 | I4727 |
3 | ![]() | 8 maj 1820 | I4726 |
4 | ![]() | 3 feb. 1816 | I2624 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | I16232 |
2 | ![]() | 1 jul. 1787 | I3705 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | I16763 |
4 | ![]() | 1 feb. 1850 | I16763 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jessen / Hansdatter | 1 jul. 1787 | F1256 |
2 | Jessen / Hansdatter | 1 feb. 1801 | F1256 |
3 | Jessen / Møller | 1 feb. 1801 | F888 |
Ikke tilgængelighed