En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 62
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1698 | I5053 |
2 | ![]() | 1814 | I10537 |
3 | ![]() | 12 nov. 1724 | I6011 |
4 | ![]() | 1731 | I6014 |
5 | ![]() | 1727 | I10032 |
6 | ![]() | 1762 | I2625 |
7 | ![]() | 1774 | I10096 |
8 | ![]() | 1721 | I6010 |
9 | ![]() | 1769 | I4617 |
10 | ![]() | 1772 | I10095 |
11 | ![]() | 1729 | I6013 |
12 | ![]() | 1764 | I10098 |
13 | ![]() | 1766 | I4618 |
14 | ![]() | 1779 | I10099 |
15 | ![]() | 13 feb. 1823 | I10534 |
16 | ![]() | 21 feb. 1835 | I10536 |
17 | ![]() | 29 sep. 1854 | I10545 |
18 | ![]() | 27 aug. 1837 | I10558 |
19 | ![]() | 1763 | I10034 |
20 | ![]() | 21 dec. 1829 | I10535 |
21 | ![]() | 27 nov. 1818 | I3213 |
22 | ![]() | 24 jun. 1825 | I10220 |
23 | ![]() | 1809 | I4664 |
24 | ![]() | 1 jan. 1829 | I3215 |
25 | ![]() | 1808 | I3212 |
26 | ![]() | 23 jun. 1811 | I4665 |
27 | ![]() | 30 jul. 1815 | I4668 |
28 | ![]() | 22 okt. 1826 | I3214 |
29 | ![]() | jul. 1813 | I4667 |
30 | ![]() | 5 aug. 1822 | I4670 |
31 | ![]() | aug. 1812 | I4666 |
32 | ![]() | jul. 1814 | I4723 |
33 | ![]() | 24 mar. 1820 | I4669 |
34 | ![]() | 6 jun. 1821 | I2528 |
35 | ![]() | 1794 | I10039 |
36 | ![]() | 1799 | I10533 |
37 | ![]() | 1796 | I4657 |
38 | ![]() | 1793 | I10123 |
39 | ![]() | 1791 | I4725 |
40 | ![]() | 1789 | I3216 |
41 | ![]() | 1786 | I4724 |
42 | ![]() | 1784 | I2622 |
43 | ![]() | 1798 | I10124 |
44 | ![]() | 15 jan. 1843 | I10539 |
45 | ![]() | 2 mar. 1897 | I10547 |
46 | ![]() | 25 jul. 1841 | I10540 |
47 | ![]() | 7 mar. 1849 | I10543 |
48 | ![]() | 10 okt. 1893 | I10546 |
49 | ![]() | 13 okt. 1850 | I10544 |
50 | ![]() | 3 jan. 1854 | I10549 |
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1727 | I5053 |
2 | ![]() | 1731 | I6014 |
3 | ![]() | 6 jul. 1818 | I2625 |
4 | ![]() | 1770 | I4617 |
5 | ![]() | 1772 | I10095 |
6 | ![]() | 1764 | I10098 |
7 | ![]() | 1779 | I10099 |
8 | ![]() | 14 maj 1857 | I16763 |
9 | ![]() | 3 maj 1851 | I10534 |
10 | ![]() | 4 jan. 1848 | I10034 |
11 | ![]() | 26 dec. 1827 | I10220 |
12 | ![]() | 24 feb. 1826 | I4664 |
13 | ![]() | 30 jun. 1811 | I4665 |
14 | ![]() | 30 nov. 1815 | I4668 |
15 | ![]() | 1730 | I4323 |
16 | ![]() | aug. 1813 | I4667 |
17 | ![]() | 22 sep. 1822 | I4670 |
18 | ![]() | sep. 1812 | I4666 |
19 | ![]() | aug. 1814 | I4723 |
20 | ![]() | 20 jan. 1821 | I4669 |
21 | ![]() | 2 apr. 1817 | I10038 |
22 | ![]() | 1796 | I4657 |
23 | ![]() | 1807 | I6009 |
24 | ![]() | 1797 | I4111 |
25 | ![]() | 13 maj 1858 | I4724 |
26 | ![]() | 1805 | I4616 |
27 | ![]() | 15 mar. 1861 | I10541 |
28 | ![]() | 29 maj 1921 | I10553 |
29 | ![]() | 29 jan. 1853 | I10548 |
30 | ![]() | 15 jan. 1889 | I10555 |
31 | ![]() | 14 nov. 1856 | I10049 |
32 | ![]() | 19 apr. 1883 | I10035 |
33 | ![]() | 10 jan. 1881 | I10037 |
34 | ![]() | 17 okt. 1900 | I10050 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4618 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | I10558 |
3 | ![]() | 1 feb. 1850 | I4724 |
4 | ![]() | 1 jul. 1787 | I2622 |
5 | ![]() | 1 feb. 1801 | I2622 |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | I10037 |
Match 1 til 13 fra 13
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Hermansen / Hansdatter | 1 feb. 1801 | F900 |
2 | Jensen / Nielsdatter | 1834 | F887 |
3 | Jensen / Nielsdatter | 1 feb. 1840 | F887 |
4 | Jensen / Nielsdatter | 1 feb. 1845 | F887 |
5 | Nielsen / Nielsdatter | 1787 | F1750 |
6 | Nielsen / Nielsdatter | 1 feb. 1801 | F1750 |
7 | Sørensen / Pedersen | 1 feb. 1860 | F1160 |
8 | Sørensen / Pedersen | 1 feb. 1880 | F1160 |
9 | Sørensen / Vaage | 1 feb. 1840 | F1187 |
10 | Sørensen / Vaage | 1 feb. 1845 | F1187 |
11 | Sørensen / Vaage | 1 feb. 1850 | F1187 |
12 | Sørensen / Vaage | 1 feb. 1860 | F1187 |
13 | Sørensen / Vaage | 1 feb. 1880 | F1187 |
Ikke tilgængelighed