En stamme med forgreninger
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1676 | I15646 |
2 | ![]() | 1680 | I220 |
3 | ![]() | ca. 1686 | I15648 |
4 | ![]() | ca. 1688 | I15649 |
5 | ![]() | ca. 1684 | I15647 |
6 | ![]() | ca. 1690 | I3617 |
7 | ![]() | ca. 1685 | I221 |
8 | ![]() | ca. 1694 | I3615 |
9 | ![]() | ca. 1682 | I3614 |
10 | ![]() | ca. 1686 | I3618 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1774 | I15585 |
2 | ![]() | 1720 | I3620 |
3 | ![]() | ml. 1719 og 1720 | I2609 |
4 | ![]() | 1729 | I15646 |
5 | ![]() | ml. 1704 og 1707 | I2610 |
6 | ![]() | 1737 | I2611 |
7 | ![]() | 1737 | I2718 |
8 | ![]() | 3 maj 1725 | I15634 |
9 | ![]() | 1755 | I3615 |
10 | ![]() | 1746 | I3614 |
11 | ![]() | 1756 | I3618 |
12 | ![]() | 1724 | I15645 |
13 | ![]() | eft. 1719 | I15635 |
Ikke tilgængelighed