En stamme med forgreninger
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 maj 1782 | I4926 |
2 | ![]() | 1789 | I4923 |
3 | ![]() | 7 nov. 1774 | I3327 |
4 | ![]() | 20 apr. 1777 | I4930 |
5 | ![]() | 21 nov. 1779 | I4931 |
6 | ![]() | 10 feb. 1786 | I4932 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 dec. 1787 | I16358 |
2 | ![]() | 1 maj 1777 | I4930 |
3 | ![]() | 30 aug. 1786 | I4931 |
4 | ![]() | 8 okt. 1786 | I4932 |
5 | ![]() | 6 aug. 1820 | I3427 |
6 | ![]() | 11 nov. 1811 | I3428 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Langballe / Michelsdatter | 1803 | F1509 |
Ikke tilgængelighed