En stamme med forgreninger
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Anna Christine | 10 okt. 1864 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12441 |
2 | Larsen, Annias Julius | 21 mar. 1884 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10269 |
3 | Larsen, Hans Matthias | 31 aug. 1873 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10265 |
4 | Larsen, Henrik Peter | 6 okt. 1878 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10267 |
5 | Larsen, Johan Peter | 14 okt. 1866 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10262 |
6 | Larsen, Karen Kirstine Marie | 10 jul. 1881 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10268 |
7 | Larsen, Karoline Kirstine | 12 mar. 1876 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10266 |
8 | Larsen, Marie Hansine Margretha | 26 dec. 1863 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10261 |
9 | Larsen, Mortine Johanne Petrea | 6 nov. 1870 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10264 |
10 | Møller, Hendrik Emilius | 1 jun. 1833 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12669 |
11 | Nielsdatter, Annike | 24 sep. 1699 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5061 |
12 | Nielsdatter, Else Dorothea | 26 mar. 1702 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I5062 |
13 | Riis, Hansine Georgine Kirstine Elisabeth | 12 maj 1844 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7728 |
14 | Riis, Marius Andreas Otto | 7 sep. 1884 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7748 |
15 | Rømer, August Sinius Christian | 28 aug. 1881 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7745 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausdatter, Karen | 14 maj 1865 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2730 |
2 | Clausen, Claus | 17 feb. 1815 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2731 |
3 | Hansen, Niels Christian Herman | 22 dec. 1914 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12431 |
4 | Jensen, Karen Marie | 18 nov. 1920 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12531 |
5 | Koefoed, Karen Kirstine Henriche | 28 jul. 1928 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3221 |
6 | Larsen, Marie Hansine Margretha | 9 jul. 1873 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10261 |
7 | Petersen, Ane Kirstine | 14 okt. 1911 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12440 |
8 | Sode, Hans Jensen | 13 sep. 1685 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3065 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancher / Sode | 1655 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1837 |
2 | Hansen / Lind | 1 nov. 1861 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1164 |
3 | Hansen / Petersen | 13 nov. 1863 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1075 |
4 | Heiner / Schmidt | 20 maj 1839 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F3440 |
5 | Larsen / Koefoed | 25 sep. 1863 | Hasle kirke, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F956 |
Ikke tilgængelighed