En stamme med forgreninger
Match 1 til 43 fra 43
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Kiersten | 1666 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13951 |
2 | Christensdatter, Maren | 1665 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13387 |
3 | Christensen, Gregers | 1669 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13952 |
4 | Friis, Kiersten Andersdatter | 1704 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13825 |
5 | Jensdatter, Apelone | 1750 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8204 |
6 | Jensdatter, Maren | 1666 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14062 |
7 | Jørgensdatter, Anna | ca. 1634 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14149 |
8 | Jørgensdatter, Elle | 1638 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13957 |
9 | Jørgensdatter, Gye | ca. 1632 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14148 |
10 | Jørgensen, Hans | ca. 1628 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14146 |
11 | Jørgensen, Mads | ca. 1630 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13958 |
12 | Larsen, Abeline | 31 maj 1858 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I10735 |
13 | Madsdatter, Anne | 1645 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14139 |
14 | Madsdatter, Gye | 1636 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13947 |
15 | Madsdatter, Inger | ca. 1632 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13662 |
16 | Madsdatter, Kiersten | ca. 1640 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13942 |
17 | Madsdatter, Maren | 1624 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13941 |
18 | Madsen, Jep | 1637 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14101 |
19 | Madsen, Mads | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14102 | |
20 | Madsen, Mathis | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14097 | |
21 | Madsen, Niels | 1642 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14138 |
22 | Madsen, Søren | 1637 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13667 |
23 | Madsen, Søren | dec. 1638 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13943 |
24 | Mathisdatter, Maren | før 1637 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14058 |
25 | Rask, Christen Madsen | ca. 1635 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13665 |
26 | Rask, Jens Jørgensen | ca. 1623 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14147 |
27 | Rask, Jens Madsen | ca. 1558 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13668 |
28 | Rask, Jens Madsen | ca. 1642 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13950 |
29 | Rask, Jørgen | ca. 1595 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13956 |
30 | Rask, Lambert Jørgensen | ca. 1641 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14150 |
31 | Rask, Lambert Madsen | ca. 1563 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13954 |
32 | Rask, Mads Jensen | ca. 1585 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13661 |
33 | Rask, Mads Madsen | ca. 1555 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13955 |
34 | Rask, Niels Madsen | ca. 1557 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13953 |
35 | Rask, Søren Madsen | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14137 | |
36 | Sørensdatter, Anne | 1706 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13794 |
37 | Sørensdatter, Ermgaard | 1721 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13798 |
38 | Sørensdatter, Margrethe | 1708 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13795 |
39 | Sørensen, Christen | 1704 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13793 |
40 | Sørensen, Christen | 1712 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13785 |
41 | Sørensen, Jørgen Frederick | 1718 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13797 |
42 | Sørensen, Mads | 1662 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13949 |
43 | Sørensen, Sebo Christian | 1714 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13796 |
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NN | eft. 1660 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14098 |
2 | Voldborg | 1657 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14154 |
3 | Bachensen, Tue | 1795 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13554 |
4 | Bruun, Magdalene Carstensdatter | 1732 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13789 |
5 | Christensdatter, Maren | 1667 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13664 |
6 | Christensen, Søren | 7 jan. 1733 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13788 |
7 | Fjord, Jens Christensen | før 1680 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14057 |
8 | Gregersdatter, Maren | før 1689 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13666 |
9 | Jørgensdatter, Anna | eft. 1688 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14149 |
10 | Madsdatter, Gye | 1665 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13947 |
11 | Madsdatter, Kiersten | aug. 1657 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13942 |
12 | Madsdatter, Maren | jun. 1649 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13941 |
13 | Madsen, Mads | 1645 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14099 |
14 | Madsen, Mads | 1684 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14102 |
15 | Madsen, Mathis | 1659 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14097 |
16 | Madsen, Søren | 1638 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13667 |
17 | Mathisdatter, Anne | før 1637 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14100 |
18 | Mathisdatter, Maren | før 1680 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14058 |
19 | Nielsdatter, Dorthe | 28 apr. 1823 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3744 |
20 | Nielsen, Laurids | ca. 1681 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14152 |
21 | Rask, Christen Madsen | 1703 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13665 |
22 | Rask, Jens Jørgensen | 1644 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14147 |
23 | Rask, Jens Madsen | IND 1622 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13668 |
24 | Rask, Jørgen | 1657 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13956 |
25 | Rask, Lambert Madsen | eft. 1622 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13954 |
26 | Rask, Mads | før 1593 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13669 |
27 | Rask, Mads Jensen | jul. 1655 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13661 |
28 | Søfrensen, Mathis | før 1609 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14119 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 29 jun. 1667 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13664 |
2 | Rask, Mads Jensen | 16 jul. 1664 | Hyllerslev, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13661 |
Ikke tilgængelighed