En stamme med forgreninger
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb. 1910 | I5257 |
2 | ![]() | 18 aug. 1906 | I71 |
3 | ![]() | 19 feb. 1912 | I6155 |
4 | ![]() | 6 maj 1908 | I5258 |
5 | ![]() | 9 sep. 1915 | I6156 |
6 | ![]() | 4 jun. 1855 | I10797 |
7 | ![]() | 18 jul. 1847 | I5346 |
8 | ![]() | 21 jan. 1857 | I5348 |
9 | ![]() | 10 nov. 1851 | I5347 |
10 | ![]() | 5 okt. 1853 | I10796 |
11 | ![]() | 27 nov. 1826 | I5353 |
12 | ![]() | 29 mar. 1815 | I5352 |
13 | ![]() | 14 sep. 1879 | I6157 |
14 | ![]() | 19 nov. 1903 | I5252 |
15 | ![]() | 5 jun. 1821 | I5350 |
16 | ![]() | 2 mar. 1873 | I117 |
17 | ![]() | 9 okt. 1895 | I5255 |
18 | ![]() | 21 apr. 1899 | I5254 |
19 | ![]() | 19 aug. 1897 | I5256 |
20 | ![]() | 7 maj 1819 | I5349 |
21 | ![]() | 30 mar. 1823 | I5351 |
22 | ![]() | 4 feb. 1902 | I5253 |
23 | ![]() | 18 jul. 1904 | I10770 |
24 | ![]() | 2 feb. 1911 | I10776 |
25 | ![]() | 21 apr. 1909 | I10772 |
26 | ![]() | 31 jan. 1903 | I10769 |
27 | ![]() | 8 aug. 1906 | I10771 |
28 | ![]() | 27 nov. 1787 | I5354 |
29 | ![]() | 1752 | I337 |
30 | ![]() | 8 okt. 1918 | I10844 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 dec. 1918 | I5258 |
2 | ![]() | 28 maj 1866 | I10797 |
3 | ![]() | 27 nov. 1922 | I242 |
4 | ![]() | 21 nov. 1851 | I287 |
5 | ![]() | 1834 | I5353 |
6 | ![]() | 25 apr. 1888 | I254 |
7 | ![]() | 25 nov. 1824 | I5350 |
8 | ![]() | 17 dec. 1883 | I253 |
9 | ![]() | 25 jun. 1898 | I5256 |
10 | ![]() | 31 okt. 1822 | I5349 |
11 | ![]() | 1834 | I5351 |
12 | ![]() | 27 maj 1945 | I118 |
13 | ![]() | 5 feb. 1837 | I335 |
14 | ![]() | 15 maj 1878 | I286 |
15 | ![]() | 1809 | I512 |
16 | ![]() | 22 apr. 1841 | I334 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1911 | I242 |
2 | ![]() | 5 nov. 1925 | I118 |
3 | ![]() | 5 nov. 1930 | I118 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | I334 |
Match 1 til 20 fra 20
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Albrechtsen / Christensen | 1 feb. 1880 | F121 |
2 | Albrechtsen / Christensen | 1 feb. 1890 | F121 |
3 | Albrechtsen / Christensen | 1 feb. 1901 | F121 |
4 | Christensen / Pallesdatter | 1 jul. 1787 | F210 |
5 | Christensen / Pallesdatter | 1 feb. 1801 | F210 |
6 | Jensen / Jensdatter | 1 feb. 1850 | F127 |
7 | Jensen / Jensdatter | 1 feb. 1880 | F127 |
8 | Jensen / Laustsen | 1 feb. 1901 | F46 |
9 | Jensen / Laustsen | 1 feb. 1906 | F46 |
10 | Jensen / Laustsen | 1 feb. 1911 | F46 |
11 | Jensen / Laustsen | 1 feb. 1916 | F46 |
12 | Jensen / Laustsen | 1 feb. 1921 | F46 |
13 | Kristensen / Jensen | 1 feb. 1906 | F1520 |
14 | Kristensen / Jensen | 1 feb. 1911 | F1520 |
15 | Nielsen / Espersdatter | 18 feb. 1834 | F144 |
16 | Nielsen / Espersdatter | 1 feb. 1840 | F144 |
17 | Nielsen / Espersdatter | 1 feb. 1845 | F144 |
18 | Nielsen / Espersdatter | 1 feb. 1850 | F144 |
19 | Thomasen / Nielsdatter | 1 feb. 1801 | F168 |
20 | Thomasen / Nielsdatter | 18 feb. 1834 | F168 |
Ikke tilgængelighed