En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 66
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | før 1687 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13706 |
2 | Andersdatter, Kiersten | 1737 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3804 |
3 | Andersdatter, Maren | før 1687 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13700 |
4 | Andersen, Jep | før 1687 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13711 |
5 | Bennedsdatter, Maren | før 1595 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14016 |
6 | Bertelsdatter, Ane | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14116 | |
7 | Bertelsdatter, Maren | ca. 1563 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13972 |
8 | Bertelsen, Christen | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14115 | |
9 | Hansdatter, Anne | 1695 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13672 |
10 | Hansdatter, Anne | 1696 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13674 |
11 | Hansdatter, Inger | 1699 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13675 |
12 | Hansdatter, Kirsten | 1688 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13651 |
13 | Hansdatter, Maren | 1683 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13653 |
14 | Hansdatter, Mette | 1704 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13676 |
15 | Hansen, Christen | 1687 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13656 |
16 | Hansen, Jacob | 1693 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13671 |
17 | Hansen, Michael | 1707 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13678 |
18 | Jacobsdatter, Kierstine | 1656 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13945 |
19 | Jacobsen, Christen | 1654 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13944 |
20 | Jacobsen, Hans | 1648 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13652 |
21 | Jacobsen, Mathis | 1659 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13946 |
22 | Jensdatter, Anna | 1663 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14060 |
23 | Jensdatter, Anne | 1664 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14061 |
24 | Jensdatter, Uskild | 1662 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13655 |
25 | Jensen, Benned | før 1570 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14017 |
26 | Jensen, Mathis | 1660 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14059 |
27 | Jepsen, Christen | 1680 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13654 |
28 | Jørgensdatter, Maren | før 1637 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14165 |
29 | Jørgensdatter, NN | 1640 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14161 |
30 | Jørgensen, Frands | 1665 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14156 |
31 | Jørgensen, Jacob | 1668 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3377 |
32 | Jørgensen, Jørgen | 1649 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14164 |
33 | Jørgensen, Peder | ca. 1636 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14162 |
34 | Jørgensen, Peder | 1644 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14163 |
35 | Knudsdatter, Anne | 1724 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13684 |
36 | Knudsdatter, Anne Marie | 1734 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13688 |
37 | Knudsdatter, Maren | 1731 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13687 |
38 | Knudsdatter, Mette | 1729 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13686 |
39 | Knudsdatter, Uskild | 1718 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13681 |
40 | Knudsdatter, Uskild | 1719 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13682 |
41 | Knudsen, Mads | 1713 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13680 |
42 | Knudsen, Niels | 1722 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3803 |
43 | Mortensdatter, Ingeborg | 1718 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13737 |
44 | Mortensdatter, Ingeborg | 1721 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13735 |
45 | Mortensdatter, Karen | 1701 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13670 |
46 | Mortensdatter, Maren | 1703 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13733 |
47 | Mortensdatter, Mette | 1713 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13734 |
48 | Mortensen, Jens | 1710 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13732 |
49 | Mortensen, Jes | ca. 1711 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13736 |
50 | Mortensen, Niels | 1710 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13731 |
Match 1 til 50 fra 56
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorett | eft. 1627 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14081 |
2 | Andersdatter, Kiersten | 23 mar. 1815 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3804 |
3 | Andersdatter, Maren | eft. 1750 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13700 |
4 | Andersen, Jep | 1693 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13711 |
5 | Christensdatter, Kirstine | 12 sep. 1649 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13660 |
6 | Christensen, Bertel | eft. 1627 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14080 |
7 | Christensen, Carsten | 1799 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13869 |
8 | Hansdatter, Anne | 1696 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13672 |
9 | Hansdatter, Kirsten | nov. 1773 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13651 |
10 | Hansdatter, Maren | 1753 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13653 |
11 | Hansen, Christen | maj 1775 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13656 |
12 | Hansen, Jacob | fra 1684 til 1688 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13657 |
13 | Høst, Anne Christensdatter | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14131 | |
14 | Jacobsen, Christen | 1670 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13944 |
15 | Jacobsen, Hans | 1728 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13652 |
16 | Jensdatter, Anna | 1663 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14060 |
17 | Jensdatter, Dorthea | 1683 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13750 |
18 | Jensdatter, Karen | 1767 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13729 |
19 | Jensdatter, Uskild | 1740 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13655 |
20 | Jensen, Benned | ca. 1621 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14017 |
21 | Jensen, Hans | 1 feb. 1647 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13659 |
22 | Jepsdatter, Inger | 1733 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13698 |
23 | Jepsdatter, Kiersten | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I11638 | |
24 | Jepsen, Christen | 1726 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13654 |
25 | Jørgensdatter, NN | 1640 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14161 |
26 | Jørgensen, Hans | 1683 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14146 |
27 | Jørgensen, Jørgen | 1649 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14164 |
28 | Jørgensen, Peder | eft. 1700 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14163 |
29 | Jørgenskone, NN | 1663 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14160 |
30 | Knudsen, Niels | feb. 1809 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3803 |
31 | Madsdatter, Anna | 1697 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13658 |
32 | Madsdatter, Inger | 1666 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13662 |
33 | Madsen, Jep | før 1723 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14101 |
34 | Michelsen, Tyge | CA 1686 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I11637 |
35 | Mortensdatter, Ingeborg | 1719 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13737 |
36 | Mortensdatter, Karen | 1760 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13670 |
37 | Mortensdatter, Mette | 1783 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13734 |
38 | Mortensen, Jes | 1795 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13736 |
39 | Mortensen, Niels | 1787 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13731 |
40 | Mortensen, Peder | 1773 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13730 |
41 | Nielsdatter, Anne | 5 dec. 1792 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3743 |
42 | Nielsdatter, Birgitte | 1699 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13704 |
43 | Nielsdatter, Else | 1811 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3746 |
44 | Nielsdatter, Kirsten | 1709 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14012 |
45 | Nielsdatter, Maren | 1766 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I7821 |
46 | Nielsdatter, Mette | 1754 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13703 |
47 | Nielsen, Anders | 23 dec. 1750 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3847 |
48 | Nielsen, Anders | 1827 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14056 |
49 | Nielsen, Knud | mar. 1767 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13738 |
50 | Nielsen, Niels | fra 1691 til 1698 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13689 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Zeboe Christian | 1 jul. 1787 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13867 |
2 | Pedersen, Peder | 1 feb. 1855 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I1883 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jepsen, Christen | 12 okt. 1726 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13654 |
2 | Nielsen, Anders | 22 jan. 1751 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3847 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen / Andersdatter | 1JUL 1787 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F1566 |
2 | Knudsen / Andersdatter | 1 feb. 1801 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F1566 |
3 | Nielsen / Nielsdatter | 1 jul. 1787 | Janderup, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F3913 |
Ikke tilgængelighed