En stamme med forgreninger
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane | 1800 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13518 |
2 | Andersdatter, Dorthe | 1734 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3852 |
3 | Andersdatter, Inger | 1726 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3849 |
4 | Andersen, Anders | 1740 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I7824 |
5 | Andersen, Anders | 1742 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I7867 |
6 | Andersen, Christen | 1731 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3851 |
7 | Andersen, Niels | 1728 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3850 |
8 | Bojesdatter, Maren Aggerholm | 27 feb. 1818 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8148 |
9 | Christensdatter, Anne | 1798 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I11642 |
10 | Christensdatter, Christiana | 7 feb. 1806 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3488 |
11 | Christensdatter, Maren | ca. 1717 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13393 |
12 | Christensen, Anton Marinus | 1853 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8154 |
13 | Christensen, Boie Madsen | 1844 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8151 |
14 | Christensen, Karen | 1842 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8150 |
15 | Christensen, Kirstine Caroline | 1840 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8149 |
16 | Christensen, Laurids | 1851 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8153 |
17 | Christensen, Marie Kirstine | 1858 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8156 |
18 | Christensen, Niels Peder | 1849 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8152 |
19 | Christensen, Thøger Reenberg | 1855 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8155 |
20 | Christensen, Thøger Reenberg | 1861 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8178 |
21 | Hansen, Gregers | 1703 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13677 |
22 | Iversen, Jens Sigfried | 20 dec. 1909 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I10565 |
23 | Iversen, Maren | 2 nov. 1908 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I10564 |
24 | Knudsen, Christen | 1726 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3815 |
25 | Nielsdatter, Anna Maria | 1775 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3371 |
26 | Nielsdatter, Maren | 1770 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I7822 |
27 | Nielsen, Knud | 1761 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3805 |
28 | Pedersdatter, Anne Catrine | 1780 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8208 |
29 | Pedersdatter, Appelone Catrine | 1777 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8207 |
30 | Pedersdatter, Christina | 1782 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8209 |
31 | Pedersen, Agnethe Ottilia Johanne | 6 sep. 1881 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I6589 |
32 | Pedersen, Jens Christian | 1787 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8211 |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Dorthe | 1790 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3852 |
2 | Andersdatter, Inger | 1751 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3849 |
3 | Andersen, Anders | 1740 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I7824 |
4 | Andersen, Niels | 1790 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3850 |
5 | Bojesdatter, Maren Aggerholm | 8 dec. 1888 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8148 |
6 | Christensdatter, Else | 1747 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3751 |
7 | Christensdatter, Kirsten | 17 mar. 1888 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3737 |
8 | Christensdatter, Maren | 1760 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3848 |
9 | Christensen, Christen | 7 feb. 1870 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3736 |
10 | Christensen, Esche | 1780 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3750 |
11 | Nielsdatter, Karen | 22 jul. 1740 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13701 |
12 | Nielsdatter, Kjerstine | 22 nov. 1845 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3807 |
13 | Nielsdatter, Maren | 1766 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3806 |
14 | Nielsdatter, Maren | 1846 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I7822 |
15 | Nielsen, Anders | eft. 1631 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13976 |
16 | Nielsen, Knud | 1789 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3805 |
17 | Pedersdatter, Birgitte | 1763 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3742 |
18 | Pedersen, Christen | 4 okt. 1889 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8147 |
19 | Pedersen, Jørgen Kristian Leonhard | 12 feb. 1892 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I6478 |
20 | Toersen, Anders | 1730 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13430 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bojesdatter, Maren Aggerholm | 1834 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I8148 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 24 sep. 1760 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3848 |
2 | Eskesen, Christen | 12 jun. 1720 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3747 |
3 | Nielsdatter, Karen | 24 aug. 1740 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13701 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Bojesdatter | 1 feb. 1840 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F2674 |
2 | Pedersen / Bojesdatter | 1 feb. 1845 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F2674 |
3 | Pedersen / Bojesdatter | 1 feb. 1850 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F2674 |
4 | Pedersen / Bojesdatter | 1 feb. 1860 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F2674 |
5 | Pedersen / Bojesdatter | 1 feb. 1880 | Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F2674 |
Ikke tilgængelighed