En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 51
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 dec. 1892 | København | I12574 |
2 | ![]() | 8 nov. 1891 | København | I12593 |
3 | ![]() | 10 okt. 1863 | København | I12592 |
4 | ![]() | 28 sep. 1896 | København | I12594 |
5 | ![]() | 19 nov. 1898 | København | I12555 |
6 | ![]() | 17 okt. 1779 | København | I6553 |
7 | ![]() | 4 aug. 1884 | København | I12568 |
8 | ![]() | 1720 | København | I11495 |
9 | ![]() | 19 feb. 1804 | København | I13278 |
10 | ![]() | 13 mar. 1884 | København | I12571 |
11 | ![]() | 4 mar. 1881 | København | I12570 |
12 | ![]() | 25 feb. 1908 | København | I12240 |
13 | ![]() | 14 nov. 1865 | København | I12566 |
14 | ![]() | 20 nov. 1863 | København | I12565 |
15 | ![]() | 30 jan. 1890 | København | I12586 |
16 | ![]() | 24 feb. 1862 | København | I12564 |
17 | ![]() | 23 maj 1892 | København | I12587 |
18 | ![]() | 22 nov. 1898 | København | I12588 |
19 | ![]() | 13 feb. 1860 | København | I12563 |
20 | ![]() | 31 jul. 1893 | København | I12573 |
21 | ![]() | 1796 | København | I12433 |
22 | ![]() | 8 sep. 1828 | København | I12668 |
23 | ![]() | 26 jun. 1922 | København | I6892 |
24 | ![]() | 12 okt. 1910 | København | I10702 |
25 | ![]() | 10 jul. 1814 | København | I12598 |
26 | ![]() | 7 okt. 1823 | København | I12666 |
27 | ![]() | 4 mar. 1857 | København | I12678 |
28 | ![]() | 21 apr. 1851 | København | I12677 |
29 | ![]() | 17 jun. 1827 | København | I12667 |
30 | ![]() | ca. 1721 | København | I10175 |
31 | ![]() | 26 jan. 1898 | København | I12589 |
32 | ![]() | 21 dec. 1890 | København | I12578 |
33 | ![]() | 21 aug. 1855 | København | I12576 |
34 | ![]() | 9 aug. 1892 | København | I12581 |
35 | ![]() | 18 maj 1888 | København | I12577 |
36 | ![]() | 5 aug. 1870 | København | I12572 |
37 | ![]() | 19 feb. 1816 | København | I12603 |
38 | ![]() | 28 jul. 1819 | København | I12604 |
39 | ![]() | 27 sep. 1813 | København | I12605 |
40 | ![]() | 6 sep. 1769 | København | I6561 |
41 | ![]() | 1776 | København | I13272 |
42 | ![]() | 1778 | København | I6560 |
43 | ![]() | 6 nov. 1858 | København | I12613 |
44 | ![]() | 4 maj 1824 | København | I12608 |
45 | ![]() | 15 nov. 1829 | København | I12601 |
46 | ![]() | 1856 | København | I12612 |
47 | ![]() | 16 feb. 1827 | København | I12600 |
48 | ![]() | 12 aug. 1860 | København | I12614 |
49 | ![]() | 11 mar. 1822 | København | I12599 |
50 | ![]() | 11 dec. 1865 | København | I11087 |
Match 1 til 41 fra 41
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IND 1916 | København | I12592 |
2 | ![]() | 19 mar. 1968 | København | I12554 |
3 | ![]() | 5 dec. 1922 | København | I12556 |
4 | ![]() | 4 maj 1960 | København | I5224 |
5 | ![]() | 16 maj 1969 | København | I13256 |
6 | ![]() | 9 aug. 1868 | København | I12674 |
7 | ![]() | 2 mar. 2012 | København | I3535 |
8 | ![]() | 4 mar. 1908 | København | I12240 |
9 | ![]() | 9 okt. 1948 | København | I12566 |
10 | ![]() | eft. 1926 | København | I12560 |
11 | ![]() | 15 apr. 1896 | København | I12558 |
12 | ![]() | 17 jan. 1948 | København | I12561 |
13 | ![]() | eft. 1931 | København | I12559 |
14 | ![]() | 23 jun. 1967 | København | I3417 |
15 | ![]() | 2 maj 1945 | København | I7775 |
16 | ![]() | 30 jan. 2011 | København | I10439 |
17 | ![]() | 15 maj 1969 | København | I13153 |
18 | ![]() | 5 feb. 1885 | København | I3224 |
19 | ![]() | 18 jan. 1851 | København | I4362 |
20 | ![]() | 25 jan. 1958 | København | I11167 |
21 | ![]() | 2 nov. 1916 | København | I12434 |
22 | ![]() | 8 jun. 1847 | København | I12668 |
23 | ![]() | 30 apr. 1955 | København | I6883 |
24 | ![]() | 29 mar. 1965 | København | I6882 |
25 | ![]() | 6 jun. 1862 | København | I12666 |
26 | ![]() | 9 dec. 1875 | København | I12677 |
27 | ![]() | 24 jul. 1854 | København | I12664 |
28 | ![]() | 29 jan. 1930 | København | I11071 |
29 | ![]() | 27 dec. 1974 | København | I12881 |
30 | ![]() | 4 nov. 1954 | København | I7777 |
31 | ![]() | 7 nov. 1840 | København | I12436 |
32 | ![]() | 30 april 2002 | København | I10699 |
33 | ![]() | 15 okt. 1819 | København | I12602 |
34 | ![]() | 14 mar. 1817 | København | I12603 |
35 | ![]() | 3 jan. 1945 | København | I7764 |
36 | ![]() | 25 nov. 1928 | København | I7762 |
37 | ![]() | 18 jan. 1944 | København | I7770 |
38 | ![]() | 20 okt. 1972 | København | I6788 |
39 | ![]() | eft. 1845 | København | I12435 |
40 | ![]() | 28 jul. 1836 | København | I13276 |
41 | ![]() | 1714 | København | I11338 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jan. 1851 | København | I4362 |
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1870 | København | I12610 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I12610 |
3 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I12610 |
4 | ![]() | 1 feb. 1916 | København | I12566 |
5 | ![]() | 5 nov. 1925 | København | I12566 |
6 | ![]() | 1 feb. 1916 | København | I12565 |
7 | ![]() | 1 feb. 1850 | København | I12558 |
8 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I12558 |
9 | ![]() | 1 feb. 1916 | København | I12564 |
10 | ![]() | 1 feb. 1921 | København | I12564 |
11 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I3223 |
12 | ![]() | 1916 | København | I6281 |
13 | ![]() | 1925 | København | I6281 |
14 | ![]() | 1 feb. 1901 | København | I12434 |
15 | ![]() | 1 feb. 1911 | København | I12434 |
16 | ![]() | 1 feb. 1916 | København | I12434 |
17 | ![]() | 1 feb. 1845 | København | I12596 |
18 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I7763 |
19 | ![]() | 5 nov. 1925 | København | I7764 |
20 | ![]() | 1 feb. 1921 | København | I7770 |
21 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I7765 |
22 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I7765 |
23 | ![]() | 1801 | København | I6561 |
24 | ![]() | 1 feb. 1801 | København | I6560 |
25 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I6565 |
26 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I6564 |
27 | ![]() | 1 feb. 1860 | København | I2212 |
28 | ![]() | 1 feb. 1870 | København | I12600 |
29 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I12600 |
30 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I12600 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jul. 1888 | København | I11099 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mørck / Due | 8 feb. 1925 | København | F2316 |
2 | Mørck / Quist | 14 dec. 1921 | København | F2315 |
3 | Mørck / Rasmussen | 18 jul. 1920 | København | F2314 |
4 | Mørk / Eriksen | 2 aug. 1903 | København | F2317 |
5 | Pedersen / Andersen | 30 mar. 1930 | København | F2288 |
6 | Ramus / Seidelin | 8 jun. 1735 | København | F1524 |
7 | Veng / Mørck | 21 jun. 1925 | København | F2318 |
Match 1 til 49 fra 49
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok / Sode | 1 feb. 1901 | København | F1090 |
2 | Blok / Sode | 1 feb. 1911 | København | F1090 |
3 | Blok / Sode | 1 feb. 1916 | København | F1090 |
4 | Borger / Sparrevogn | 1787 | København | F2210 |
5 | Brandstrup / Petersen | 1 feb. 1916 | København | F2557 |
6 | Frank / Olsen | 1 feb. 1850 | København | F3463 |
7 | Frank / Olsen | 1 feb. 1855 | København | F3463 |
8 | Frank / Olsen | 1 feb. 1860 | København | F3463 |
9 | Hommelgaard / Kristensen | 1 feb. 1911 | København | F3378 |
10 | Iversen / Møller | 1 feb. 1860 | København | F1128 |
11 | Iversen / Møller | 1 feb. 1870 | København | F1128 |
12 | Jensen / Christensen | 1 nov. 1930 | København | F3421 |
13 | Jensen / Johansen | 1930 | København | F1011 |
14 | Jensen / Johansen | 5 nov. 1930 | København | F1009 |
15 | Jensen / Petterson | 1911 | København | F2567 |
16 | Jensen / Petterson | 1916 | København | F2567 |
17 | Jensen / Petterson | 1921 | København | F2567 |
18 | Jensen / Petterson | 1925 | København | F2567 |
19 | Jensen / Petterson | 1930 | København | F2567 |
20 | Larsen / Sparrevohn | 1 feb. 1860 | København | F2217 |
21 | Møller / Hammer | 1 feb. 1840 | København | F3460 |
22 | Møller / Hammer | 1 feb. 1845 | København | F3460 |
23 | Møller / Hammer | 1 feb. 1850 | København | F3460 |
24 | Nommensen / Kofod | 1 feb. 1840 | København | F3435 |
25 | Olsen / Hammer | 18 feb. 1834 | København | F3459 |
26 | Olsen / Hammer | 1 feb. 1840 | København | F3459 |
27 | Olsen / Hammer | 1 feb. 1845 | København | F3459 |
28 | Olsen / Hammer | 1 feb. 1850 | København | F3459 |
29 | Olsen / Johnsen | 1 feb. 1855 | København | F3465 |
30 | Olsen / Johnsen | 1 feb. 1860 | København | F3465 |
31 | Olsen / Johnsen | 1 feb. 1870 | København | F3465 |
32 | Pedersen / Christiansen | 1 feb. 1916 | København | F2553 |
33 | Pedersen / Johansen | 5 nov. 1925 | København | F2551 |
34 | Pedersen / Johansen | 5 nov. 1930 | København | F2551 |
35 | Pedersen / Sode | 1 feb. 1880 | København | F2459 |
36 | Pedersen / Sode | 1 feb. 1911 | København | F2459 |
37 | Pedersen / Sode | 1 feb. 1916 | København | F2459 |
38 | Pedersen / Sode | 5 nov. 1925 | København | F2459 |
39 | Ramus / Dyrberg | 1840 | København | F2186 |
40 | Ramus / Stephanson | 1 feb. 1845 | København | F1429 |
41 | Ramus / Stephanson | 1 feb. 1850 | København | F1429 |
42 | Rasmussen / Koefoed | 1 feb. 1880 | København | F497 |
43 | Rasmussen / Koefoed | 1 feb. 1885 | København | F497 |
44 | Sparrevogn / Gram | 1787 | København | F2213 |
45 | Sparrevogn / Gram | 1 feb. 1801 | København | F2213 |
46 | Sparrewohn / Voss | 1 nov. 1925 | København | F2216 |
47 | Steffensen / Damstrup | 1 feb. 1860 | København | F3439 |
48 | Steffensen / Kofod | 1 feb. 1840 | København | F1072 |
49 | Steffensen / Kofod | 1 feb. 1845 | København | F1072 |
Ikke tilgængelighed