En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 114
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 dec. 1892 | København | I12574 |
2 | ![]() | 1587 | København | I8007 |
3 | ![]() | 8 nov. 1891 | København | I12593 |
4 | ![]() | 10 okt. 1863 | København | I12592 |
5 | ![]() | 28 sep. 1896 | København | I12594 |
6 | ![]() | 15 jan. 1916 | København | I6953 |
7 | ![]() | 30 sep. 1800 | København | I16432 |
8 | ![]() | 19 nov. 1898 | København | I12555 |
9 | ![]() | 1625 | København | I8014 |
10 | ![]() | 1779 | København | I6553 |
11 | ![]() | 4 aug. 1884 | København | I12568 |
12 | ![]() | 9 jul. 1913 | København | I12233 |
13 | ![]() | 24 okt. 1902 | København | I6666 |
14 | ![]() | 31 dec. 1914 | København | I12234 |
15 | ![]() | 1720 | København | I11495 |
16 | ![]() | 15 aug. 1781 | København | I10457 |
17 | ![]() | 1826 | København | I6432 |
18 | ![]() | 7 jul. 1917 | København | I11109 |
19 | ![]() | 19 feb. 1804 | København | I13278 |
20 | ![]() | ca. 1684 | København | I3514 |
21 | ![]() | 8 aug. 1904 | København | I1305 |
22 | ![]() | 26 jun. 1892 | København | I6820 |
23 | ![]() | 13 mar. 1884 | København | I12571 |
24 | ![]() | 4 mar. 1881 | København | I12570 |
25 | ![]() | 24 sep. 1910 | København | I12238 |
26 | ![]() | 25 feb. 1908 | København | I12240 |
27 | ![]() | 6 feb. 1918 | København | I6750 |
28 | ![]() | 14 nov. 1865 | København | I12566 |
29 | ![]() | 26 jun. 1873 | København | I6689 |
30 | ![]() | 20 nov. 1863 | København | I12565 |
31 | ![]() | 30 jan. 1890 | København | I12586 |
32 | ![]() | 24 feb. 1862 | København | I12564 |
33 | ![]() | 23 maj 1892 | København | I12587 |
34 | ![]() | 22 nov. 1898 | København | I12588 |
35 | ![]() | 13 feb. 1860 | København | I12563 |
36 | ![]() | 31 jul. 1893 | København | I12573 |
37 | ![]() | 24 dec. 1914 | København | I12575 |
38 | ![]() | 8 apr. 1892 | København | I7783 |
39 | ![]() | 29 sep. 1900 | København | I10434 |
40 | ![]() | 3 sep. 1933 | København | I148 |
41 | ![]() | 1747 | København | I11502 |
42 | ![]() | 1753 | København | I11516 |
43 | ![]() | 1753 | København | I11515 |
44 | ![]() | 1749 | København | I11513 |
45 | ![]() | 1744 | København | I11511 |
46 | ![]() | 1745 | København | I11512 |
47 | ![]() | 1751 | København | I11514 |
48 | ![]() | 11 maj 1796 | København | I7014 |
49 | ![]() | ca. 1802 | København | I15751 |
50 | ![]() | 7 feb. 1879 | København | I5578 |
Match 1 til 50 fra 113
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IND 1787 | København | I2214 |
2 | ![]() | 1652 | København | I8007 |
3 | ![]() | 13 feb. 1873 | København | I10456 |
4 | ![]() | 25 aug. 1840 | København | I10455 |
5 | ![]() | 20 maj 1675 | København | I8018 |
6 | ![]() | IND 1916 | København | I12592 |
7 | ![]() | 8 feb. 1876 | København | I13324 |
8 | ![]() | 19 mar. 1968 | København | I12554 |
9 | ![]() | 5 dec. 1922 | København | I12556 |
10 | ![]() | 1991 | København | I15122 |
11 | ![]() | IND 1767 | København | I6557 |
12 | ![]() | København | I1158 | |
13 | ![]() | 17 okt. 1953 | København | I5809 |
14 | ![]() | okt. 1931 | København | I16688 |
15 | ![]() | 1755 | København | I11495 |
16 | ![]() | 16 maj 1969 | København | I13256 |
17 | ![]() | 1987 | København | I15813 |
18 | ![]() | 28 apr. 1952 | København | I15799 |
19 | ![]() | 15 jun. 1951 | København | I12882 |
20 | ![]() | 9 aug. 1868 | København | I12674 |
21 | ![]() | 22 maj 1986 | København | I7944 |
22 | ![]() | 19 jan. 1919 | København | I16934 |
23 | ![]() | 21 maj 1931 | København | I6881 |
24 | ![]() | 11 apr. 1796 | København | I15472 |
25 | ![]() | 8 feb. 1994 | København | I4035 |
26 | ![]() | 20 nov. 1818 | København | I11517 |
27 | ![]() | 2 mar. 2012 | København | I3535 |
28 | ![]() | 6 apr. 1814 | København | I6440 |
29 | ![]() | 4 mar. 1908 | København | I12240 |
30 | ![]() | 9 okt. 1948 | København | I12566 |
31 | ![]() | eft. 1926 | København | I12560 |
32 | ![]() | 15 apr. 1896 | København | I12558 |
33 | ![]() | 17 jan. 1948 | København | I12561 |
34 | ![]() | eft. 1931 | København | I12559 |
35 | ![]() | 6 feb. 1939 | København | I16427 |
36 | ![]() | 23 jun. 1967 | København | I3417 |
37 | ![]() | 2 maj 1945 | København | I7775 |
38 | ![]() | 30 jan. 2011 | København | I10439 |
39 | ![]() | 21 dec. 1922 | København | I2629 |
40 | ![]() | 14 jan. 1931 | København | I4000 |
41 | ![]() | 4 jan. 2023 | København | I2 |
42 | ![]() | 1 jul. 2008 | København | I109 |
43 | ![]() | 15 maj 1969 | København | I13153 |
44 | ![]() | 5 sep. 1933 | København | I148 |
45 | ![]() | 17 aug. 1970 | København | I3534 |
46 | ![]() | 20 feb. 1823 | København | I7011 |
47 | ![]() | 2 aug. 1843 | København | I7016 |
48 | ![]() | 5 feb. 1885 | København | I3224 |
49 | ![]() | 18 jan. 1851 | København | I4362 |
50 | ![]() | 1886 | København | I3223 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jan. 1851 | København | I4362 |
Match 1 til 50 fra 56
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1911 | København | I1158 |
2 | ![]() | 1 feb. 1870 | København | I12610 |
3 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I12610 |
4 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I12610 |
5 | ![]() | 1 feb. 1801 | København | I6440 |
6 | ![]() | 1 jul. 1787 | København | I2201 |
7 | ![]() | 1787 | København | I6558 |
8 | ![]() | 1 feb. 1801 | København | I6558 |
9 | ![]() | 1 feb. 1916 | København | I12566 |
10 | ![]() | 5 nov. 1925 | København | I12566 |
11 | ![]() | 1 feb. 1916 | København | I12565 |
12 | ![]() | 1 feb. 1850 | København | I12558 |
13 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I12558 |
14 | ![]() | 1 feb. 1916 | København | I12564 |
15 | ![]() | 1 feb. 1921 | København | I12564 |
16 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I8 |
17 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I16902 |
18 | ![]() | 1 feb. 1850 | København | I16901 |
19 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I3223 |
20 | ![]() | 1 feb. 1860 | København | I15751 |
21 | ![]() | 1 feb. 1870 | København | I15751 |
22 | ![]() | 1 feb. 1916 | København | I5527 |
23 | ![]() | 1 feb. 1901 | København | I6281 |
24 | ![]() | 1 feb. 1916 | København | I6281 |
25 | ![]() | 5 nov. 1925 | København | I6281 |
26 | ![]() | 1 feb. 1901 | København | I12434 |
27 | ![]() | 1 feb. 1911 | København | I12434 |
28 | ![]() | 1 feb. 1916 | København | I12434 |
29 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I6581 |
30 | ![]() | 1 feb. 1845 | København | I12596 |
31 | ![]() | 1 feb. 1860 | København | I3900 |
32 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I10679 |
33 | ![]() | 1 feb. 1801 | København | I3904 |
34 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I10680 |
35 | ![]() | 1801 | København | I6043 |
36 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I16898 |
37 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I7763 |
38 | ![]() | 5 nov. 1925 | København | I7764 |
39 | ![]() | 1 feb. 1921 | København | I7770 |
40 | ![]() | 1 feb. 1880 | København | I7765 |
41 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I7765 |
42 | ![]() | 1 feb. 1801 | København | I6548 |
43 | ![]() | 1 feb. 1801 | København | I6561 |
44 | ![]() | 1 feb. 1870 | København | I13323 |
45 | ![]() | 1 feb. 1801 | København | I6560 |
46 | ![]() | 1 feb. 1845 | København | I13275 |
47 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I6565 |
48 | ![]() | 1 feb. 1885 | København | I6564 |
49 | ![]() | 1 feb. 1860 | København | I2212 |
50 | ![]() | 1 feb. 1860 | København | I2231 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jul. 1888 | København | I11099 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udvandring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 maj 1864 | København | I16279 |
Match 1 til 10 fra 10
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Krog | 25 apr. 1907 | København | F4046 |
2 | Jensen / Sørensen | 11 jul. 1893 | København | F4045 |
3 | Mørck / Due | 8 feb. 1925 | København | F2316 |
4 | Mørck / Quist | 14 dec. 1921 | København | F2315 |
5 | Mørck / Rasmussen | 18 jul. 1920 | København | F2314 |
6 | Mørk / Eriksen | 2 aug. 1903 | København | F2317 |
7 | Niss / Bjerregrav | 27 jan. 1872 | København | F3675 |
8 | Pedersen / Andersen | 30 mar. 1930 | København | F2288 |
9 | Ramus / Seidelin | 8 jun. 1735 | København | F1524 |
10 | Veng / Mørck | 21 jun. 1925 | København | F2318 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sparrevohn / Sletting | 12 mar. 1864 | København | F2139 |
Match 1 til 50 fra 72
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok / Sode | 1 feb. 1901 | København | F1090 |
2 | Blok / Sode | 1 feb. 1911 | København | F1090 |
3 | Blok / Sode | 1 feb. 1916 | København | F1090 |
4 | Borger / Sparrevogn | 1 jul. 1787 | København | F2210 |
5 | Brandstrup / Petersen | 1 feb. 1916 | København | F2557 |
6 | Bruun / Kruse | 1 feb. 1880 | København | F4863 |
7 | Eriksen / Jørgensen | 1 feb. 1885 | København | F4935 |
8 | Eriksen / Jørgensen | 1 feb. 1901 | København | F4935 |
9 | Frank / Olsen | 1 feb. 1850 | København | F3463 |
10 | Frank / Olsen | 1 feb. 1855 | København | F3463 |
11 | Frank / Olsen | 1 feb. 1860 | København | F3463 |
12 | Gran / Sparrevogn | 1 feb. 1845 | København | F3656 |
13 | Hansen / Hempel | 1 jul. 1787 | København | F4470 |
14 | Hempel / Widemann | 1771 | København | F2136 |
15 | Hommelgaard / Kristensen | 1 feb. 1911 | København | F3378 |
16 | Iversen / Møller | 1 feb. 1860 | København | F1128 |
17 | Iversen / Møller | 1 feb. 1870 | København | F1128 |
18 | Jensen / Christensen | 1 nov. 1930 | København | F3421 |
19 | Jensen / Johansen | 1930 | København | F1011 |
20 | Jensen / Johansen | 5 nov. 1930 | København | F1009 |
21 | Jensen / Lindenstrøm | 1 feb. 1885 | København | F3426 |
22 | Jensen / Petterson | 1911 | København | F2567 |
23 | Jensen / Petterson | 1916 | København | F2567 |
24 | Jensen / Petterson | 1921 | København | F2567 |
25 | Jensen / Petterson | 1925 | København | F2567 |
26 | Jensen / Petterson | 1930 | København | F2567 |
27 | Larsen / Kidde | 1 feb. 1901 | København | F5040 |
28 | Lassen / Sparrevohn | 1 feb. 1860 | København | F2217 |
29 | Lund / Mann | 1 feb. 1880 | København | F1924 |
30 | Monnerup / Lohmann | 1 feb. 1840 | København | F4585 |
31 | Monnerup / Lohmann | 1 feb. 1850 | København | F4585 |
32 | Møller / Hammer | 1 feb. 1840 | København | F3460 |
33 | Møller / Hammer | 1 feb. 1845 | København | F3460 |
34 | Møller / Hammer | 1 feb. 1850 | København | F3460 |
35 | Møller / Hammer | 1 feb. 1860 | København | F3460 |
36 | Nommensen / Kofod | 1 feb. 1840 | København | F3435 |
37 | Olsen / Hammer | 18 feb. 1834 | København | F3459 |
38 | Olsen / Hammer | 1 feb. 1840 | København | F3459 |
39 | Olsen / Hammer | 1 feb. 1845 | København | F3459 |
40 | Olsen / Hammer | 1 feb. 1850 | København | F3459 |
41 | Olsen / Johnsen | 1 feb. 1855 | København | F3465 |
42 | Olsen / Johnsen | 1 feb. 1860 | København | F3465 |
43 | Olsen / Johnsen | 1 feb. 1870 | København | F3465 |
44 | Ormstrup / Jørgensen | 1 feb. 1901 | København | F4616 |
45 | Ormstrup / Jørgensen | 5 nov. 1925 | København | F4616 |
46 | Pedersen / Christiansen | 1 feb. 1916 | København | F2553 |
47 | Pedersen / Johansen | 5 nov. 1925 | København | F2551 |
48 | Pedersen / Johansen | 5 nov. 1930 | København | F2551 |
49 | Pedersen / Sode | 1 feb. 1880 | København | F2459 |
50 | Pedersen / Sode | 1 feb. 1911 | København | F2459 |
Ikke tilgængelighed