En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 112
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agathe, Dagmar Ida | 12 dec. 1892 | København | I12574 |
2 | Arctander, Henrik Nielsen | 1587 | København | I8007 |
3 | Birch, Dagmar | 8 nov. 1891 | København | I12593 |
4 | Birch, Harald Erik Georg | 10 okt. 1863 | København | I12592 |
5 | Birch, Karen Marie | 28 sep. 1896 | København | I12594 |
6 | Bjerglind, Alexander Lindberg | 15 jan. 1916 | København | I6953 |
7 | Bjerregaard, Cathrine Helene | 30 sep. 1800 | København | I16432 |
8 | Blok, Knud Albert | 19 nov. 1898 | København | I12555 |
9 | Boemand, Drude Justdatter | 1625 | København | I8014 |
10 | Borger, Marie Christina | 1779 | København | I6553 |
11 | Brasch, Ester Emilie Bertha Mathilde | 4 aug. 1884 | København | I12568 |
12 | Christensen, Aksel Langballe Lind | 9 jul. 1913 | København | I12233 |
13 | Christensen, Carl | 24 okt. 1902 | København | I6666 |
14 | Christensen, Helge Langballe Lind | 31 dec. 1914 | København | I12234 |
15 | Denov, Susanna Dorthe Danielsdatter | 1720 | København | I11495 |
16 | Fistaine, George Francois Georg Abraham | 15 aug. 1781 | København | I10457 |
17 | Fogh, Emilie Inger Christiane | 1826 | København | I6432 |
18 | Foght, Vagn Gotfred | 7 jul. 1917 | København | I11109 |
19 | Gran, Jens Andreas | 19 feb. 1804 | København | I13278 |
20 | Grosbruch, Magdalene Catrine | ca. 1684 | København | I3514 |
21 | Hansen, Eigil Michael | 8 aug. 1904 | København | I1305 |
22 | Hansen, Hans Agnar | 26 jun. 1892 | København | I6820 |
23 | Hansen, Mary Emilie | 13 mar. 1884 | København | I12571 |
24 | Hansen, Vilhelm Frederik Berthel | 4 mar. 1881 | København | I12570 |
25 | Hommelgaard, Børge Christensen | 24 sep. 1910 | København | I12238 |
26 | Hommelgaard, Aage Christensen | 25 feb. 1908 | København | I12240 |
27 | Hornbech, Kaj | 6 feb. 1918 | København | I6750 |
28 | Iversen, Agnes Camilla Helene | 14 nov. 1865 | København | I12566 |
29 | Iversen, Charlotte | 26 jun. 1873 | København | I6689 |
30 | Iversen, Dagmar Anna Constantia | 20 nov. 1863 | København | I12565 |
31 | Iversen, Frederik Peter | 30 jan. 1890 | København | I12586 |
32 | Iversen, Hilma Wilhelmine | 24 feb. 1862 | København | I12564 |
33 | Iversen, Knud Valdemar | 23 maj 1892 | København | I12587 |
34 | Iversen, Oda Marie | 22 nov. 1898 | København | I12588 |
35 | Iversen, Peter Georg Sophus | 13 feb. 1860 | København | I12563 |
36 | Iversen, Robert Valdemar | 31 jul. 1893 | København | I12573 |
37 | Iversen, Vera Ingrid | 24 dec. 1914 | København | I12575 |
38 | Jensen, Adolf Julius Kristian | 8 apr. 1892 | København | I7783 |
39 | Jensen, Ingeborg Emilie Dagmar | 29 sep. 1900 | København | I10434 |
40 | Jørgensen, Else | 3 sep. 1933 | København | I148 |
41 | Langsted, Anna Cathrine | 1747 | København | I11502 |
42 | Langsted, Anna Paulina | 1753 | København | I11516 |
43 | Langsted, Dorothea Margrethe | 1753 | København | I11515 |
44 | Langsted, Else Dorothea | 1749 | København | I11513 |
45 | Langsted, Hans Nielsen | 1744 | København | I11511 |
46 | Langsted, Johanne | 1745 | København | I11512 |
47 | Langsted, Susanna Margrethe | 1751 | København | I11514 |
48 | Lind, Petronella | 11 maj 1796 | København | I7014 |
49 | Lohmann, Ane Johanne | ca. 1802 | København | I15751 |
50 | Lund, Christian Peter | 7 feb. 1879 | København | I5578 |
Match 1 til 50 fra 109
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | IND 1787 | København | I2214 |
2 | Arctander, Henrik Nielsen | 1652 | København | I8007 |
3 | Baden, Charlotte | 13 feb. 1873 | København | I10456 |
4 | Baden, Gustav Ludvig | 25 aug. 1840 | København | I10455 |
5 | Bering, Vitus Pedersen | 20 maj 1675 | København | I8018 |
6 | Birch, Harald Erik Georg | IND 1916 | København | I12592 |
7 | Bjerregrav, Caroline Christine | 8 feb. 1876 | København | I13324 |
8 | Blok, Christian Peter Jacobsen | 19 mar. 1968 | København | I12554 |
9 | Blok, Viggo Hans Peter | 5 dec. 1922 | København | I12556 |
10 | Busck, Harald Gunni | 1991 | København | I15122 |
11 | Christensdatter, Maren | IND 1767 | København | I6557 |
12 | Christensen, Niels | København | I1158 | |
13 | Christensen, Søren Marcussen | 17 okt. 1953 | København | I5809 |
14 | Denov, Susanna Dorthe Danielsdatter | 1755 | København | I11495 |
15 | Eenberg, Johan Stamer | 16 maj 1969 | København | I13256 |
16 | Egholm, Else Katrine | 1987 | København | I15813 |
17 | Egholm, Iver Jørgensen | 28 apr. 1952 | København | I15799 |
18 | Ferdig, Hans Christoffer Andreas | 15 jun. 1951 | København | I12882 |
19 | Frank, Adam | 9 aug. 1868 | København | I12674 |
20 | Frei, Christine Lovise | 22 maj 1986 | København | I7944 |
21 | Hansen, Anna Charlotte Margrethe | 21 maj 1931 | København | I6881 |
22 | Hansen, Friderich Ludvig | 11 apr. 1796 | København | I15472 |
23 | Hansen, Kirsten Johanne | 8 feb. 1994 | København | I4035 |
24 | Hansen, Lovise | 20 nov. 1818 | København | I11517 |
25 | Hansen, Rosa Kaihøi | 2 mar. 2012 | København | I3535 |
26 | Hempel, Ane Marie Elisabeth | 6 apr. 1814 | København | I6440 |
27 | Hommelgaard, Aage Christensen | 4 mar. 1908 | København | I12240 |
28 | Iversen, Agnes Camilla Helene | 9 okt. 1948 | København | I12566 |
29 | Iversen, Emilie Frederikke | eft. 1926 | København | I12560 |
30 | Iversen, Frederich Johan Peter | 15 apr. 1896 | København | I12558 |
31 | Iversen, Frederik Valdemar Edvard | 17 jan. 1948 | København | I12561 |
32 | Iversen, Harald Johan Christian | eft. 1931 | København | I12559 |
33 | Jakobsen, Jens Jørgen | 6 feb. 1939 | København | I16427 |
34 | Jensen, Edith Julie | 23 jun. 1967 | København | I3417 |
35 | Jensen, Jens Johannes | 2 maj 1945 | København | I7775 |
36 | Jensen, Lissi Oda | 30 jan. 2011 | København | I10439 |
37 | Jensen, Peter Oluf | 21 dec. 1922 | København | I2629 |
38 | Jepsen, Ane Marie Pouline | 14 jan. 1931 | København | I4000 |
39 | Jessen, Anthon Rømer | 4 jan. 2023 | København | I2 |
40 | Jessen, Jes Claus Rømer | 1 jul. 2008 | København | I109 |
41 | Jørgensen, Carl Christian Thane | 15 maj 1969 | København | I13153 |
42 | Jørgensen, Else | 5 sep. 1933 | København | I148 |
43 | Jørgensen, Frede Theodor | 17 aug. 1970 | København | I3534 |
44 | Koch, Bendix Holst | 20 feb. 1823 | København | I7011 |
45 | Koch, Michael | 2 aug. 1843 | København | I7016 |
46 | Koefoed, Pauline Conradine | 5 feb. 1885 | København | I3224 |
47 | Kofoed, Hans | 18 jan. 1851 | København | I4362 |
48 | Kofoed, Margrethe Cathrine | 1886 | København | I3223 |
49 | Kristensen, Kjeld Kristian | 25 jan. 1958 | København | I11167 |
50 | Langsted, Else Cathrine | 1795 | København | I11506 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kofoed, Hans | 25 jan. 1851 | København | I4362 |
Match 1 til 50 fra 52
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Niels | 1 feb. 1911 | København | I1158 |
2 | Damstrup, Caroline | 1 feb. 1870 | København | I12610 |
3 | Damstrup, Caroline | 1 feb. 1880 | København | I12610 |
4 | Damstrup, Caroline | 1 feb. 1885 | København | I12610 |
5 | Hempel, Ane Marie Elisabeth | 1 feb. 1801 | København | I6440 |
6 | Hempel, Søren Tillemand | 1 jul. 1787 | København | I2201 |
7 | Ibsdatter, Kirstine | 1787 | København | I6558 |
8 | Ibsdatter, Kirstine | 1 feb. 1801 | København | I6558 |
9 | Iversen, Agnes Camilla Helene | 1 feb. 1916 | København | I12566 |
10 | Iversen, Agnes Camilla Helene | 5 nov. 1925 | København | I12566 |
11 | Iversen, Dagmar Anna Constantia | 1 feb. 1916 | København | I12565 |
12 | Iversen, Frederich Johan Peter | 1 feb. 1850 | København | I12558 |
13 | Iversen, Frederich Johan Peter | 1 feb. 1885 | København | I12558 |
14 | Iversen, Hilma Wilhelmine | 1 feb. 1916 | København | I12564 |
15 | Iversen, Hilma Wilhelmine | 1 feb. 1921 | København | I12564 |
16 | Jessen, Jes Nielsen | 1 feb. 1880 | København | I8 |
17 | Kofoed, Margrethe Cathrine | 1 feb. 1885 | København | I3223 |
18 | Lohmann, Ane Johanne | 1 feb. 1860 | København | I15751 |
19 | Lohmann, Ane Johanne | 1 feb. 1870 | København | I15751 |
20 | Mann, Jensine Marie | 1 feb. 1916 | København | I5527 |
21 | Michaelsen, Emilie Charlotte | 1 feb. 1901 | København | I6281 |
22 | Michaelsen, Emilie Charlotte | 1 feb. 1916 | København | I6281 |
23 | Michaelsen, Emilie Charlotte | 5 nov. 1925 | København | I6281 |
24 | Møller, Cathrine Wilhelmine | 1 feb. 1901 | København | I12434 |
25 | Møller, Cathrine Wilhelmine | 1 feb. 1911 | København | I12434 |
26 | Møller, Cathrine Wilhelmine | 1 feb. 1916 | København | I12434 |
27 | Nielsen, Ane Magdalene | 1 feb. 1880 | København | I6581 |
28 | Nommesen, Friderich Carl | 1 feb. 1845 | København | I12596 |
29 | Ramus, Friederich Hopmann | 1 feb. 1860 | København | I3900 |
30 | Ramus, Henriette Emilie Friedericke | 1 feb. 1880 | København | I10679 |
31 | Ramus, Peder Wulff | 1 feb. 1801 | København | I3904 |
32 | Ramus, Sophie Friedericke Wilhelmine | 1 feb. 1880 | København | I10680 |
33 | Ramus, Tønne Bloch | 1801 | København | I6043 |
34 | Sode, Andrea Jørgensine | 1 feb. 1880 | København | I7763 |
35 | Sode, Antonette Ottomine | 5 nov. 1925 | København | I7764 |
36 | Sode, Hannia Petrea | 1 feb. 1921 | København | I7770 |
37 | Sode, Jørgen Clausen | 1 feb. 1880 | København | I7765 |
38 | Sode, Jørgen Clausen | 1 feb. 1885 | København | I7765 |
39 | Sparrevogn, Inger Kirstine | 1 feb. 1801 | København | I6548 |
40 | Sparrevogn, Johan Jacob | 1 feb. 1801 | København | I6561 |
41 | Sparrevogn, Juliane | 1 feb. 1870 | København | I13323 |
42 | Sparrevogn, Marie Lovise | 1 feb. 1801 | København | I6560 |
43 | Sparrevogn, Peder Lorentz | 1 feb. 1845 | København | I13275 |
44 | Sparrevohn, Frederik Grundtvig Reedtz | 1 feb. 1885 | København | I6565 |
45 | Sparrevohn, Holger Kristian Reedtz | 1 feb. 1885 | København | I6564 |
46 | Sparrevohn, Lars Jacob | 1 feb. 1860 | København | I2212 |
47 | Sparrewohn, Hans Georg | 1 feb. 1860 | København | I2231 |
48 | Sparrewohn, Jacob Antonius | 1 feb. 1860 | København | I2230 |
49 | Steffensen, Johann Heinrich Hermann | 1 feb. 1870 | København | I12600 |
50 | Steffensen, Johann Heinrich Hermann | 1 feb. 1880 | København | I12600 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svendsen, Maren | 15 jul. 1888 | København | I11099 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Udvandring | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elofsson, Elof | 23 maj 1864 | København | I16279 |
Match 1 til 10 fra 10
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Krog | 25 apr. 1907 | København | F4046 |
2 | Jensen / Sørensen | 11 jul. 1893 | København | F4045 |
3 | Mørck / Due | 8 feb. 1925 | København | F2316 |
4 | Mørck / Quist | 14 dec. 1921 | København | F2315 |
5 | Mørck / Rasmussen | 18 jul. 1920 | København | F2314 |
6 | Mørk / Eriksen | 2 aug. 1903 | København | F2317 |
7 | Niss / Bjerregrav | 27 jan. 1872 | København | F3675 |
8 | Pedersen / Andersen | 30 mar. 1930 | København | F2288 |
9 | Ramus / Seidelin | 8 jun. 1735 | København | F1524 |
10 | Veng / Mørck | 21 jun. 1925 | København | F2318 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sparrevohn / Sletting | 12 mar. 1864 | København | F2139 |
Match 1 til 50 fra 64
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok / Sode | 1 feb. 1901 | København | F1090 |
2 | Blok / Sode | 1 feb. 1911 | København | F1090 |
3 | Blok / Sode | 1 feb. 1916 | København | F1090 |
4 | Borger / Sparrevogn | 1 jul. 1787 | København | F2210 |
5 | Brandstrup / Petersen | 1 feb. 1916 | København | F2557 |
6 | Bruun / Kruse | 1 feb. 1880 | København | F4863 |
7 | Frank / Olsen | 1 feb. 1850 | København | F3463 |
8 | Frank / Olsen | 1 feb. 1855 | København | F3463 |
9 | Frank / Olsen | 1 feb. 1860 | København | F3463 |
10 | Gran / Sparrevogn | 1 feb. 1845 | København | F3656 |
11 | Hansen / Hempel | 1 jul. 1787 | København | F4470 |
12 | Hempel / Widemann | 1771 | København | F2136 |
13 | Hommelgaard / Kristensen | 1 feb. 1911 | København | F3378 |
14 | Iversen / Møller | 1 feb. 1860 | København | F1128 |
15 | Iversen / Møller | 1 feb. 1870 | København | F1128 |
16 | Jensen / Christensen | 1 nov. 1930 | København | F3421 |
17 | Jensen / Johansen | 1930 | København | F1011 |
18 | Jensen / Johansen | 5 nov. 1930 | København | F1009 |
19 | Jensen / Lindenstrøm | 1 feb. 1885 | København | F3426 |
20 | Jensen / Petterson | 1911 | København | F2567 |
21 | Jensen / Petterson | 1916 | København | F2567 |
22 | Jensen / Petterson | 1921 | København | F2567 |
23 | Jensen / Petterson | 1925 | København | F2567 |
24 | Jensen / Petterson | 1930 | København | F2567 |
25 | Lassen / Sparrevohn | 1 feb. 1860 | København | F2217 |
26 | Lund / Mann | 1 feb. 1880 | København | F1924 |
27 | Monnerup / Lohmann | 1 feb. 1840 | København | F4585 |
28 | Monnerup / Lohmann | 1 feb. 1850 | København | F4585 |
29 | Møller / Hammer | 1 feb. 1840 | København | F3460 |
30 | Møller / Hammer | 1 feb. 1845 | København | F3460 |
31 | Møller / Hammer | 1 feb. 1850 | København | F3460 |
32 | Møller / Hammer | 1 feb. 1860 | København | F3460 |
33 | Nommensen / Kofod | 1 feb. 1840 | København | F3435 |
34 | Olsen / Hammer | 18 feb. 1834 | København | F3459 |
35 | Olsen / Hammer | 1 feb. 1840 | København | F3459 |
36 | Olsen / Hammer | 1 feb. 1845 | København | F3459 |
37 | Olsen / Hammer | 1 feb. 1850 | København | F3459 |
38 | Olsen / Johnsen | 1 feb. 1855 | København | F3465 |
39 | Olsen / Johnsen | 1 feb. 1860 | København | F3465 |
40 | Olsen / Johnsen | 1 feb. 1870 | København | F3465 |
41 | Ormstrup / Jørgensen | 1 feb. 1901 | København | F4616 |
42 | Ormstrup / Jørgensen | 5 nov. 1925 | København | F4616 |
43 | Pedersen / Christiansen | 1 feb. 1916 | København | F2553 |
44 | Pedersen / Johansen | 5 nov. 1925 | København | F2551 |
45 | Pedersen / Johansen | 5 nov. 1930 | København | F2551 |
46 | Pedersen / Sode | 1 feb. 1880 | København | F2459 |
47 | Pedersen / Sode | 1 feb. 1911 | København | F2459 |
48 | Pedersen / Sode | 1 feb. 1916 | København | F2459 |
49 | Pedersen / Sode | 5 nov. 1925 | København | F2459 |
50 | Ramus / Dyrberg | 1 feb. 1840 | København | F2186 |
Ikke tilgængelighed