En stamme med forgreninger
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1737 | I2215 |
2 | ![]() | 1738 | I2216 |
3 | ![]() | 1744 | I426 |
4 | ![]() | 1751 | I13316 |
5 | ![]() | 1740 | I3443 |
6 | ![]() | 1743 | I2217 |
7 | ![]() | 1785 | I13320 |
8 | ![]() | 1777 | I13318 |
9 | ![]() | 1780 | I13319 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1763 | I477 |
2 | ![]() | dec. 1751 | I13316 |
3 | ![]() | dec. 1741 | I3443 |
4 | ![]() | 1775 | I478 |
5 | ![]() | jan. 1752 | I475 |
Ikke tilgængelighed