En stamme med forgreninger
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 nov. 1863 | I484 |
2 | ![]() | 27 jul. 1861 | I1070 |
3 | ![]() | 16 jun. 1857 | I3266 |
4 | ![]() | 9 apr. 1859 | I1069 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | jan. 1762 | I13445 |
2 | ![]() | 1804 | I8167 |
3 | ![]() | 26 nov. 1815 | I3401 |
4 | ![]() | 22 maj 1869 | I3177 |
5 | ![]() | 5 aug. 1864 | I1883 |
6 | ![]() | 11 nov. 1864 | I1070 |
7 | ![]() | 22 jun. 1857 | I3266 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1880 | I484 |
Ikke tilgængelighed