En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 51
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 okt. 1844 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12509 |
2 | ![]() | ca. 1670 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14538 |
3 | ![]() | ca. 1730 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4366 |
4 | ![]() | ca. 1645 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I15166 |
5 | ![]() | 21 feb. 1822 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12439 |
6 | ![]() | 8 jul. 1838 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12432 |
7 | ![]() | 18 maj 1810 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12424 |
8 | ![]() | 1759 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12725 |
9 | ![]() | 16 mar. 1826 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12426 |
10 | ![]() | 13 nov. 1828 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12429 |
11 | ![]() | 17 feb. 1834 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3509 |
12 | ![]() | 25 feb. 1840 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3221 |
13 | ![]() | 27 mar. 1828 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3510 |
14 | ![]() | 22 apr. 1831 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3224 |
15 | ![]() | 6 dec. 1829 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3359 |
16 | ![]() | 1 okt. 1899 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I15127 |
17 | ![]() | 1785 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4361 |
18 | ![]() | 20 jan. 1824 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3511 |
19 | ![]() | 1778 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4358 |
20 | ![]() | 1780 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4359 |
21 | ![]() | 14 okt. 1850 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7773 |
22 | ![]() | 1795 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4363 |
23 | ![]() | 1793 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4362 |
24 | ![]() | 1799 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4364 |
25 | ![]() | 22 apr. 1825 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3223 |
26 | ![]() | 1782 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4360 |
27 | ![]() | 1789 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2729 |
28 | ![]() | 11 sep. 1844 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4368 |
29 | ![]() | ca. 1737 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12800 |
30 | ![]() | ca. 1731 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12722 |
31 | ![]() | 21 sep. 1824 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12508 |
32 | ![]() | 12 feb. 1882 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10703 |
33 | ![]() | ca. 1615 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14816 |
34 | ![]() | 26 sep. 1811 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12597 |
35 | ![]() | 26 nov. 1909 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10647 |
36 | ![]() | 10 jul. 1896 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10656 |
37 | ![]() | 16 jan. 1899 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10644 |
38 | ![]() | 14 maj 1895 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10655 |
39 | ![]() | 4 okt. 1892 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10659 |
40 | ![]() | 5 sep. 1897 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10657 |
41 | ![]() | 28 sep. 1902 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10658 |
42 | ![]() | ca. 1695 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14511 |
43 | ![]() | 28 mar. 1875 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7739 |
44 | ![]() | 1800 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10349 |
45 | ![]() | 3 maj 1877 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7731 |
46 | ![]() | 26 nov. 1877 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7759 |
47 | ![]() | 14 feb. 1845 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10339 |
48 | ![]() | ca. 1780 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10345 |
49 | ![]() | 14 apr. 1875 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7746 |
50 | ![]() | 7 mar. 1855 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7762 |
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | eft. 1771 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12721 |
2 | ![]() | 1812 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14411 |
3 | ![]() | 21 jan. 1845 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10346 |
4 | ![]() | før 1 dec. 1761 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14485 |
5 | ![]() | 1789 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14477 |
6 | ![]() | 16 feb. 1815 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14418 |
7 | ![]() | 1704 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14537 |
8 | ![]() | 1727 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12780 |
9 | ![]() | 30 sep. 1885 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12424 |
10 | ![]() | 1771 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10355 |
11 | ![]() | eft. 1733 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4381 |
12 | ![]() | 1720 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12792 |
13 | ![]() | 20 mar. 1829 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12425 |
14 | ![]() | 6 jun. 1835 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3509 |
15 | ![]() | 28 apr. 1828 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3510 |
16 | ![]() | 12 jan. 1830 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3359 |
17 | ![]() | ca. 1575 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14416 |
18 | ![]() | eft. 1771 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4373 |
19 | ![]() | 1706 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12743 |
20 | ![]() | 1805 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12801 |
21 | ![]() | 1765 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I4374 |
22 | ![]() | 1804 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I15189 |
23 | ![]() | 17 jul. 1821 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10342 |
24 | ![]() | 1678 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14457 |
25 | ![]() | 9 jun. 1920 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7728 |
26 | ![]() | eft. 1771 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10352 |
27 | ![]() | 18 feb. 1845 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10339 |
28 | ![]() | 1752 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I15176 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan. 1727 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2783 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1771 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14477 |
2 | ![]() | 1 jul. 1787 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14477 |
3 | ![]() | 1 feb. 1870 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10642 |
4 | ![]() | 1 feb. 1855 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2728 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12722 |
6 | ![]() | 1 feb. 1890 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I10690 |
7 | ![]() | 1 feb. 1880 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I7746 |
8 | ![]() | 1 feb. 1880 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2163 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 apr. 1812 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14411 |
2 | ![]() | 12 feb. 1704 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14537 |
3 | ![]() | 13 maj 1727 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12780 |
4 | ![]() | 16 dec. 1720 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I12792 |
5 | ![]() | 5 feb. 1855 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I2729 |
Match 1 til 16 fra 16
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermansen / Kofoed | 1 feb. 1845 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1069 |
2 | Hermansen / Kofoed | 1 feb. 1850 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1069 |
3 | Kofoed / Clausdatter | 18 feb. 1834 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1295 |
4 | Kofoed / Clausdatter | 1 feb. 1840 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1295 |
5 | Kofoed / Clausdatter | 1 feb. 1845 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1295 |
6 | Kofoed / Clausdatter | 1 feb. 1850 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1295 |
7 | Kofoed / Clausdatter | 1 feb. 1855 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1295 |
8 | Olsen / Koefoed | 1 feb. 1901 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1371 |
9 | Olsen / Koefoed | 1 feb. 1906 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1371 |
10 | Olsen / Koefoed | 1 feb. 1911 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1371 |
11 | Pedersen / Dam | 1771 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1688 |
12 | Pedersen / Dam | 1 jul. 1787 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F1689 |
13 | Pedersen / Mogensdatter | 1771 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F3478 |
14 | Rømer / Andersdatter | 1840 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F475 |
15 | Rømer / Andersdatter | 1845 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F475 |
16 | Rømer / Riis | 1 feb. 1911 | Klemensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | F2546 |
Ikke tilgængelighed