En stamme med forgreninger
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mar. 1876 | I5040 |
2 | ![]() | 10 mar. 1876 | I7497 |
3 | ![]() | 2 jul. 1883 | I6 |
4 | ![]() | 28 sep. 1886 | I3173 |
5 | ![]() | 23 maj 1889 | I2526 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 apr. 1877 | I7497 |
2 | ![]() | 12 jan. 1949 | I2525 |
3 | ![]() | 27 mar. 1885 | I9 |
4 | ![]() | 28 apr. 1891 | I8 |
5 | ![]() | 20 mar. 1888 | I5036 |
6 | ![]() | 18 maj 1888 | I3173 |
7 | ![]() | 26 feb. 1881 | I3909 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1890 | I5040 |
2 | ![]() | 5 nov. 1930 | I2525 |
3 | ![]() | 1 feb. 1855 | I3201 |
4 | ![]() | 1 feb. 1870 | I9 |
5 | ![]() | 1 feb. 1901 | I6 |
6 | ![]() | 1 feb. 1870 | I3909 |
Ikke tilgængelighed