En stamme med forgreninger
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jun. 1825 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16007 |
2 | ![]() | 1795 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16085 |
3 | ![]() | 1796 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16086 |
4 | ![]() | 1797 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16087 |
5 | ![]() | 1800 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16088 |
6 | ![]() | 18 sep. 1824 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I15968 |
7 | ![]() | 4 feb. 1797 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16224 |
8 | ![]() | 30 apr. 1860 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16185 |
9 | ![]() | 17 okt. 1857 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16001 |
10 | ![]() | 17 feb. 1859 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16002 |
11 | ![]() | 29 mar. 1853 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I15999 |
12 | ![]() | 9 feb. 1861 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16003 |
13 | ![]() | 6 okt. 1820 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16000 |
14 | ![]() | ca. 1674 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16075 |
15 | ![]() | 1680 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16069 |
16 | ![]() | ca. 1660 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16074 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mar. 1904 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16007 |
2 | ![]() | 20 apr. 1837 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16083 |
3 | ![]() | 6 jun. 1906 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I5801 |
4 | ![]() | 10 jun. 1945 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I7537 |
5 | ![]() | 18 jul. 1906 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I5797 |
6 | ![]() | 12 aug. 1936 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16185 |
7 | ![]() | 9 maj 1864 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16001 |
8 | ![]() | 31 maj 1864 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16002 |
9 | ![]() | 20 maj 1864 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I15999 |
10 | ![]() | 25 mar. 1856 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I15998 |
11 | ![]() | 15 apr. 1840 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16170 |
12 | ![]() | 24 aug. 1842 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I7548 |
13 | ![]() | 12 jul. 1894 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16000 |
14 | ![]() | 1814 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I16063 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I7546 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I5791 |
3 | ![]() | 1 feb. 1801 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | I5815 |
Match 1 til 18 fra 18
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Mikkelsdatter | 1834 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F2013 |
2 | Andersen / Nielsdatter | 1 feb. 1840 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F2012 |
3 | Andersen / Nielsdatter | 1 feb. 1845 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F2012 |
4 | Andersen / Nielsdatter | 1 feb. 1850 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F2012 |
5 | Andersen / Nielsdatter | 1 feb. 1860 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F2012 |
6 | Jacobsen / Nielsen | 1 feb. 1890 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F4659 |
7 | Jacobsen / Nielsen | 1 feb. 1901 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F4659 |
8 | Jensen / Knudsen | 1 feb. 1916 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F4746 |
9 | Jensen / Sørensdatter | 1 jul. 1787 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F2018 |
10 | Jensen / Sørensdatter | 1 feb. 1801 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F4695 |
11 | Jensen / Thomasdatter | 1 feb. 1860 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F4658 |
12 | Jensen / Thomasdatter | 1 feb. 1870 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F4658 |
13 | Jensen / Thomasdatter | 1 feb. 1880 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F4658 |
14 | Jensen / Thomasdatter | 1 feb. 1890 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F4658 |
15 | Pisselhøi / Sørensdatter | 18 feb. 1834 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F4739 |
16 | Pisselhøi / Sørensdatter | 1 feb. 1840 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F4739 |
17 | Sørensen / Christensdatter | 1 feb. 1880 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F2011 |
18 | Sørensen / Christensdatter | 1 feb. 1890 | Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt | F2011 |
Ikke tilgængelighed