En stamme med forgreninger
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I16501 |
2 | ![]() | 16 jun. 1824 | I16502 |
3 | ![]() | 4 apr. 1865 | I7343 |
4 | ![]() | 19 dec. 1914 | I6626 |
5 | ![]() | 20 sep. 1871 | I7345 |
6 | ![]() | 19 maj 1875 | I7346 |
7 | ![]() | 9 maj 1868 | I7344 |
8 | ![]() | 18 jul. 1905 | I6621 |
9 | ![]() | 27 okt. 1910 | I6628 |
10 | ![]() | 29 apr. 1907 | I6622 |
11 | ![]() | 14 aug. 1912 | I6629 |
12 | ![]() | 22 aug. 1914 | I6633 |
13 | ![]() | 27 dec. 1908 | I6625 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 dec. 1910 | I6628 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Kjeldsen / Jørgensen | 1 feb. 1906 | F10 |
Ikke tilgængelighed