En stamme med forgreninger
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jan. 1899 | I1074 |
2 | ![]() | 17 apr. 1889 | I1077 |
3 | ![]() | 26 apr. 1901 | I1076 |
4 | ![]() | 26 feb. 1896 | I1073 |
5 | ![]() | 23 apr. 1893 | I1075 |
6 | ![]() | 4 jun. 1890 | I1078 |
7 | ![]() | 12 sep. 1891 | I3995 |
8 | ![]() | 11 sep. 1894 | I7727 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 okt. 1994 | I1074 |
2 | ![]() | 10 nov. 1990 | I1075 |
3 | ![]() | 12 jan. 1941 | I6028 |
4 | ![]() | 20 maj 1928 | I7726 |
5 | ![]() | 6 mar. 1910 | I13186 |
6 | ![]() | 15 sep. 1911 | I13188 |
Ikke tilgængelighed