En stamme med forgreninger
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt | 1742 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16126 |
2 | Andersdatter, Bodil Kirstine | 11 dec. 1791 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16108 |
3 | Johansdatter, Anna Elisabeth | 1759 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16118 |
4 | Johansdatter, Karen | 1755 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I7558 |
5 | Johansdatter, Maren | 1761 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16119 |
6 | Johansdatter, Maren | feb. 1765 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16116 |
7 | Johansen, Niels | 1756 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16117 |
8 | Johansen, NN | jan. 1769 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16121 |
9 | Johansen, Ole | 1762 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16120 |
10 | Johansen, Rasmus | 1766 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16113 |
11 | Jørgensen, Claus | 1754 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16115 |
12 | Olesdatter, Mætte | 1725 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16124 |
13 | Olsen, Johan | nov. 1729 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16125 |
14 | Olsen, Johan | 1733 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16111 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt | 1742 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16126 |
2 | Andersen, Jørgen | 1798 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16109 |
3 | Andreasdatter, Anne Catrine | 21 dec. 1793 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16112 |
4 | Børesen, Olle | 1769 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16122 |
5 | Johansdatter, Karen | 1810 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I7558 |
6 | Johansdatter, Maren | mar. 1761 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16119 |
7 | Johansdatter, Maren | feb. 1765 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16116 |
8 | Johansdatter, Rimaar | 1761 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16123 |
9 | Johansen, NN | feb. 1769 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16121 |
10 | Johansen, Ole | 1767 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16120 |
11 | Jørgensen, Anders | 1813 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I7557 |
12 | Jørgensen, Claus | 16 maj 1754 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16115 |
13 | Lind, Kirsten Andersdatter | 1795 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16110 |
14 | Olesdatter, Mætte | 1726 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16124 |
15 | Olsen, Johan | nov. 1729 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16125 |
16 | Olsen, Johan | 19 jul. 1788 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16111 |
17 | Petersen, Sigfred | 10 jun. 1989 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I6943 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Karen | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I3533 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Johan | 19 jul. 1788 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | I16111 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Lind | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | F4714 |
2 | Johansen / Sørensdatter | 1 feb. 1801 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | F4716 |
3 | Jørgensen / Johansdatter | 1 feb. 1801 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | F2487 |
4 | Olsen / Andreasdatter | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sjælland Købstad, Ods herred, Holbæk amt | F4715 |
Ikke tilgængelighed