En stamme med forgreninger
Match 1 til 50 fra 57
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 apr. 1821 | I11290 |
2 | ![]() | 9 okt. 1819 | I11289 |
3 | ![]() | 25 aug. 1906 | I11316 |
4 | ![]() | 7 apr. 1814 | I11287 |
5 | ![]() | 3 jan. 1817 | I11288 |
6 | ![]() | ca. 1689 | I106 |
7 | ![]() | 29 mar. 1825 | I13050 |
8 | ![]() | 1 okt. 1882 | I11302 |
9 | ![]() | 29 mar. 1884 | I11303 |
10 | ![]() | 24 feb. 1881 | I11301 |
11 | ![]() | 27 jan. 1895 | I11307 |
12 | ![]() | 21 sep. 1882 | I11308 |
13 | ![]() | 13 nov. 1851 | I11300 |
14 | ![]() | 1686 | I230 |
15 | ![]() | 1742 | I3553 |
16 | ![]() | 1744 | I3554 |
17 | ![]() | ca. 1652 | I2611 |
18 | ![]() | 7 jul. 1840 | I13193 |
19 | ![]() | ca. 1825 | I15659 |
20 | ![]() | 6 apr. 1821 | I15652 |
21 | ![]() | 16 feb. 1917 | I10590 |
22 | ![]() | 29 aug. 1884 | I11310 |
23 | ![]() | 10 dec. 1840 | I10631 |
24 | ![]() | 4 sep. 1912 | I10588 |
25 | ![]() | 2 aug. 1914 | I10589 |
26 | ![]() | 29 sep. 1923 | I11315 |
27 | ![]() | 3 mar. 1910 | I11311 |
28 | ![]() | 19 sep. 1915 | I11313 |
29 | ![]() | 14 aug. 1878 | I10586 |
30 | ![]() | 19 apr. 1914 | I11312 |
31 | ![]() | 1774 | I15661 |
32 | ![]() | 4 okt. 1824 | I10635 |
33 | ![]() | ca. 1787 | I13195 |
34 | ![]() | ca. 1709 | I15702 |
35 | ![]() | 6 maj 1815 | I3596 |
36 | ![]() | 1807 | I10627 |
37 | ![]() | 24 sep. 1815 | I15651 |
38 | ![]() | 26 nov. 1838 | I13178 |
39 | ![]() | 30 jan. 1886 | I11304 |
40 | ![]() | 5 dec. 1890 | I11306 |
41 | ![]() | 19 jan. 1889 | I11305 |
42 | ![]() | 1681 | I107 |
43 | ![]() | 1788 | I86 |
44 | ![]() | 1813 | I10630 |
45 | ![]() | 1814 | I4552 |
46 | ![]() | 11 jun. 1860 | I9863 |
47 | ![]() | 1784 | I87 |
48 | ![]() | 1806 | I13189 |
49 | ![]() | 1703 | I15566 |
50 | ![]() | 11 okt. 1873 | I11247 |
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 okt. 1827 | I13204 |
2 | ![]() | 27 jan. 1889 | I3563 |
3 | ![]() | 21 dec. 1850 | I11284 |
4 | ![]() | 14 apr. 1940 | I11300 |
5 | ![]() | 20 sep. 1828 | I3553 |
6 | ![]() | 20 aug. 1988 | I15835 |
7 | ![]() | 2000 | I15852 |
8 | ![]() | 28 mar. 1925 | I4439 |
9 | ![]() | 19 jun. 1924 | I11315 |
10 | ![]() | 29 jul. 1947 | I11311 |
11 | ![]() | 19 jun. 1919 | I10587 |
12 | ![]() | 17 jun. 1830 | I15661 |
13 | ![]() | 7 feb. 1869 | I11283 |
14 | ![]() | 24 apr. 1883 | I10626 |
15 | ![]() | 14 jan. 1833 | I4615 |
16 | ![]() | 4 mar. 1857 | I15651 |
17 | ![]() | 1765 | I15647 |
18 | ![]() | 13 jun. 1913 | I11306 |
19 | ![]() | 30 sep. 1990 | I15836 |
20 | ![]() | 13 aug. 1838 | I30 |
21 | ![]() | 22 maj 1875 | I3666 |
22 | ![]() | 1750 | I211 |
23 | ![]() | 13 jun. 1902 | I10300 |
24 | ![]() | 26 apr. 1907 | I4517 |
25 | ![]() | 24 aug. 1823 | I11291 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | I217 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | I28 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | I44 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | I44 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I3549 |
6 | ![]() | 1 jul. 1787 | I214 |
7 | ![]() | 1 jul. 1787 | I15722 |
8 | ![]() | 1 feb. 1890 | I213 |
Match 1 til 41 fra 41
Ikke tilgængelighed