En stamme med forgreninger
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Caroline Friderike | 7 apr. 1816 | Sankt Petri kirke, København | I12603 |
2 | Schmidt, Friderica Carolina | 12 sep. 1819 | Sankt Petri kirke, København | I12604 |
3 | Schmidt, Marie Henriette | 21 nov. 1813 | Sankt Petri kirke, København | I12605 |
4 | Steffensen, Fritz Herman | 12 dec. 1824 | Sankt Petri kirke, København | I12608 |
5 | Steffensen, Georg Ludwig Michael | 16 maj 1830 | Sankt Petri kirke, København | I12601 |
6 | Steffensen, Johann Heinrich Hermann | 26 dec. 1827 | Sankt Petri kirke, København | I12600 |
7 | Steffensen, Stine Helene | 1 sep. 1822 | Sankt Petri kirke, København | I12599 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Friderich Ludvig | 15 apr. 1796 | Sankt Petri kirke, København | I15472 |
2 | Hempel, Ane Marie Elisabeth | 11 apr. 1814 | Sankt Petri kirke, København | I6440 |
3 | Ramus, Friederich Hopmann | 18 maj 1873 | Sankt Petri kirke, København | I3900 |
4 | Schmidt, Carl Heinrich | 18 okt. 1819 | Sankt Petri kirke, København | I12602 |
5 | Schmidt, Caroline Friderike | 16 mar. 1817 | Sankt Petri kirke, København | I12603 |
6 | Stephanson, Johanne Louise | 13 feb. 1856 | Sankt Petri kirke, København | I10678 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ramus, Henriette Emilie Friedericke | 4 okt. 1840 | Sankt Petri kirke, København | I10679 |
2 | Ramus, Sophie Friedericke Wilhelmine | 3 apr. 1842 | Sankt Petri kirke, København | I10680 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt / Kofod | 16 dec. 1812 | Sankt Petri kirke, København | F3436 |
Ikke tilgængelighed