En stamme med forgreninger
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jan. 1874 | I12882 |
2 | ![]() | 9 sep. 1882 | I11081 |
3 | ![]() | 6 maj 1894 | I11073 |
4 | ![]() | 18 sep. 1889 | I11072 |
5 | ![]() | 9 feb. 1885 | I11082 |
6 | ![]() | 1 mar. 1878 | I11080 |
7 | ![]() | 5 jul. 1876 | I11079 |
8 | ![]() | 23 jul. 1886 | I11083 |
9 | ![]() | 23 apr. 1888 | I11084 |
10 | ![]() | 9 nov. 1889 | I7733 |
11 | ![]() | 27 jan. 1900 | I11091 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 dec. 2018 | I12293 |
2 | ![]() | 29 sep. 1938 | I16684 |
3 | ![]() | 8 jul. 1886 | I11082 |
Ikke tilgængelighed