En stamme med forgreninger
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne Kirstine | 20 okt. 1809 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I891 |
2 | Dich, Albert Hansen | 1680 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I3024 |
3 | Kofoed, Anne Kristine Margrethe | 29 jan. 1878 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10709 |
4 | Petersen, Ane Margrethe | 6 jul. 1898 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10693 |
5 | Prat, Kirstine Margrethe Andersdatter | 4 jun. 1807 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I3205 |
6 | Rømer, Edith | 12 maj 1914 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10699 |
7 | Rømer, Emil Petersen | 27 maj 1905 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10696 |
8 | Rømer, Esther Petersen | 4 nov. 1908 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10698 |
9 | Rømer, Knud Petersen | 4 nov. 1908 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10697 |
10 | Rømer, Ove Petersen | 17 mar. 1904 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10695 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Prat, Kirstine Margrethe Andersdatter | 21 jun. 1807 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I3205 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancher, Gurris Poulsen | 16 jan. 1727 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I5128 |
2 | Jensen, Christine Margrethe | 4 dec. 1921 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10684 |
3 | Jensen, Jacob | 1777 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2650 |
4 | Kofod, Jens Morten | 6 jan. 1940 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I15125 |
5 | Nielsen, Peder | ca. 1685 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14816 |
6 | Olufsen, Hans | 1542 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I14519 |
7 | Prat, Anders Jensen | 6 maj 1811 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2635 |
8 | Prat, Kirstine Margrethe Andersdatter | 1808 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I3205 |
9 | Rømer, Ellen Birgitte | 10 feb. 1937 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10708 |
10 | Rømer, Peter Martin | 12 sep. 1950 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10690 |
11 | Rømer, Thala Inger | 6 sep. 1994 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I7736 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Christine Margrethe | 1 feb. 1911 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10684 |
2 | Jensen, Christine Margrethe | 1 feb. 1916 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10684 |
3 | Jensen, Christine Margrethe | 1 feb. 1921 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10684 |
4 | Petersen, Dagmar Mathilde | 1 feb. 1901 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10692 |
5 | Rømer, Emil Petersen | 5 nov. 1930 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10696 |
6 | Rømer, Ove Petersen | 5 nov. 1925 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10695 |
7 | Rømer, Peter Martin | 1 feb. 1901 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I10690 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jacob | 20 mar. 1777 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2650 |
2 | Prat, Anders Jensen | 4 nov. 1811 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | I2635 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen / Rømer | 2 nov. 1946 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | F4358 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rømer / Petersen | 1 feb. 1906 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1433 |
2 | Rømer / Petersen | 1 feb. 1911 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1433 |
3 | Rømer / Petersen | 1 feb. 1916 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1433 |
4 | Rømer / Petersen | 1 feb. 1921 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1433 |
5 | Rømer / Petersen | 5 nov. 1925 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1433 |
6 | Rømer / Petersen | 5 nov. 1930 | Svaneke Købstad, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholms amt | F1433 |
Ikke tilgængelighed