En stamme med forgreninger
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Anne Marie | 1837 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | I8093 |
2 | Pedersdatter, Karen Dorthea | 1833 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | I8091 |
3 | Pedersen, Hans | 4 apr. 1843 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | I7882 |
4 | Pedersen, Simon | 1840 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | I8092 |
5 | Simonsdatter, Anne Marie | 23 apr. 1790 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | I8095 |
6 | Simonsdatter, Maren | 24 jul. 1800 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | I8098 |
7 | Simonsen, Peder | 12 jan. 1804 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | I7894 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Simon | 1787 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | I7907 |
2 | Simonsen, Peder | 1 feb. 1880 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | I7894 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Rasmusdatter | 1 feb. 1801 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | F2600 |
2 | Jensen / Rasmusdatter | 1834 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | F2600 |
3 | Simonsen / Christensdatter | 1834 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | F2664 |
4 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1840 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | F2593 |
5 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1845 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | F2593 |
6 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1850 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | F2593 |
7 | Simonsen / Hansdatter | 1 feb. 1860 | Vester Skerninge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt | F2593 |
Ikke tilgængelighed