En stamme med forgreninger
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Asta Margrethe | 29 sep. 1901 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I10660 |
2 | Kofoed, Niels Christensen | 1746 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I4356 |
3 | Kofoed, Tius Johannes | 13 sep. 1895 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I10700 |
4 | Nielsen, Esper | 1661 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I15261 |
5 | Udde, Hans Pedersen | 1650 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I14505 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jep | 1764 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I14568 |
2 | Jacobsen, Christen | 1745 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I15273 |
3 | Madsdatter, Kirstine | 1729 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I15251 |
4 | Mathiasen, Hans | 1778 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I15190 |
5 | Nielsdatter, Karen | 1772 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I2770 |
6 | Pedersen, Mogens | 1735 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I14506 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Absolon | 1771 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I14476 |
2 | Hansen, Adolph | 1 jul. 1787 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I14481 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Absolon | 25 okt. 1773 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I14476 |
2 | Nielsdatter, Karen | 15 dec. 1772 | Åker Sogn, Sønder herred, Bornholms amt | I2770 |
Ikke tilgængelighed