En stamme med forgreninger
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Jørgen | ca. 1617 | - sg. Præstegård, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14825 |
2 | Sode, Agnethe Jacobsdatter | ca. 1690 | - sg. Præstegård, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3041 |
3 | Sode, Margrethe Cathrine Jacobsdatter | 1688 | - sg. Præstegård, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3040 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjerg, Søren | 2 apr. 1613 | - sg. Præstegård, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14837 |
2 | Christensdatter, Kirstine | 1738 | - sg. Præstegård, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3039 |
3 | Haagensdatter, Margrethe | 1685 | - sg. Præstegård, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3038 |
4 | Juul, Niels Andersen | 14 apr. 1635 | - sg. Præstegård, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I14833 |
5 | Sode, Jacob Jensen | 25 feb. 1693 | - sg. Præstegård, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholms amt | I3037 |
Ikke tilgængelighed