En stamme med forgreninger
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjerglind, Alice | 29 okt. 1943 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6954 |
2 | Brun, Johanna Maria Dahler | 1748 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I463 |
3 | Brun, Sophia Agnesse | 1756 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I10154 |
4 | Dreyer, Carl | ca. 1804 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11533 |
5 | Hempel, Christian | 1 nov. 1830 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6388 |
6 | Hempel, Jens Henrich | 5 jan. 1842 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6459 |
7 | Hempel, Johan | 27 mar. 1847 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6461 |
8 | Hempel, Mariane | 31 aug. 1837 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6458 |
9 | Hempel, Mariane Sophie | 17 okt. 1845 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6462 |
10 | Hempel, Marten Brandt | 26 maj 1839 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6464 |
11 | Hempel, Preben | 17 sep. 1840 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6460 |
12 | Hempel, Simon Frederich | 2 nov. 1835 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6457 |
13 | Hempel, Søren | 21 apr. 1833 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6389 |
14 | Langsted, Conrad Wilhelm | 18 nov. 1773 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11526 |
15 | Langsted, Else Birgith | 1772 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11524 |
16 | Langsted, Friderica Cicilia | 1771 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11523 |
17 | Langsted, Hans | 1766 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11521 |
18 | Langsted, Jochummina | 1765 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11520 |
19 | Langsted, Johanne Margaretha | 1764 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11518 |
20 | Langsted, Lucia Hedevig | 1767 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11522 |
21 | Langsted, Margaretha Friderica | 8 apr. 1776 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11527 |
22 | Møller, Anne Cathrine | 27 dec. 1801 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11534 |
23 | Møller, Christian Friderich | 15 mar. 1794 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11530 |
24 | Møller, Lovise Augusta | 18 jun. 1799 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11532 |
25 | Møller, Sophie Margrethe | 2 jul. 1795 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11531 |
26 | Møller, Wilhelmine | 7 maj 1804 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11535 |
27 | Niss, Anthonia Maria Simonia | 5 aug. 1847 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I13334 |
28 | Niss, Bertha Emilie | 15 feb. 1850 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I13335 |
29 | Niss, Jørgen Hempel | 23 maj 1844 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I13333 |
30 | Niss, Thorvald Simon | 7 maj 1842 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6430 |
31 | Werner, Anna Margaretha | 1737 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11500 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hempel, Barbara Kirstine | 14 mar. 1852 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6304 |
2 | Hempel, Mariane | 13 sep. 1837 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6458 |
3 | Hempel, Mariane Sophie | 25 dec. 1865 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6462 |
4 | Langsted, Christian | 17 jan. 1795 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I3880 |
5 | Langsted, Lucia Hedevig | 1807 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11522 |
6 | Niss, Niels Frederik | 6 feb. 1881 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I6429 |
7 | Ramus, Cosmus | 6 sep. 1782 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I431 |
8 | Schubart, Herman Michel Christian | 1798 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I10471 |
9 | Werner, Anna Margaretha | 1777 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11500 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langsted, Christian | 1787 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I3880 |
2 | Langsted, Else Birgith | 1 feb. 1850 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I11524 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schubart, Herman Michel Christian | 21 maj 1798 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | I10471 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ramus / Brun | 14 feb. 1776 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | F218 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dreyer / Langsted | 1843 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | F3149 |
2 | Møller / Langsted | 1 feb. 1801 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | F3151 |
3 | Schubart / Ramus | 1787 | Assens, Assens sogn, Båg herred, Odense Amt | F1022 |
Ikke tilgængelighed