En stamme med forgreninger
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt | 1780 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13493 |
2 | Bachensen, Niels | 1673 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13986 |
3 | Christensdatter, Anne | 1713 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3753 |
4 | Christensdatter, Else | 1705 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3751 |
5 | Christensdatter, Kirsten | 18 mar. 1819 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3737 |
6 | Christensdatter, Kirstine | 30 sep. 1815 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I7820 |
7 | Christensdatter, Lisbeth | 1708 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3752 |
8 | Christensdatter, Maren | 1699 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3848 |
9 | Christensdatter, Maren Kierstine | 1803 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3179 |
10 | Christensdatter, Mette | 1808 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I7819 |
11 | Christensen, Anders | ca. 1711 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14076 |
12 | Christensen, Christen | 1774 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3370 |
13 | Christensen, Christen | 26 jun. 1813 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3736 |
14 | Christensen, Esche | 1703 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3750 |
15 | Christensen, Niels | 1701 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3741 |
16 | Christensen, Niels | 1768 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13492 |
17 | Christensen, Niels Christian | 1811 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3735 |
18 | Christensen, Peder | 1771 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3740 |
19 | Christensen, Simon | 1718 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3754 |
20 | Madsdatter, Anne | ca. 1650 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13989 |
21 | Madsdatter, Johanne | ca. 1653 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13990 |
22 | Madsdatter, Karen | 1655 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13991 |
23 | Madsen, Niels | ca. 1645 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13988 |
24 | Madsen, Simen | ca. 1640 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13987 |
25 | Madsen, Søren | ca. 1632 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13985 |
26 | Nielsdatter, Anne | ca. 1625 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14029 |
27 | Nielsdatter, Anne | 1668 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13696 |
28 | Nielsdatter, Anne | 1735 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3743 |
29 | Nielsdatter, Dorothe | ca. 1672 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3748 |
30 | Nielsdatter, Dorthe | 1737 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3744 |
31 | Nielsdatter, Else | 1747 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3746 |
32 | Nielsdatter, Karen | 1663 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14077 |
33 | Nielsdatter, Karen | 1666 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13695 |
34 | Nielsdatter, Maren | 1744 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3745 |
35 | Nielsen, Christen | ca. 1614 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14028 |
36 | Nielsen, Christen | 1740 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3738 |
37 | Rask, Jens Madsen | 1638 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13396 |
38 | Rask, Mads Nielsen | ca. 1585 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13973 |
39 | Rask, Niels Madsen | ca. 1630 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13984 |
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bodil | 1654 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13982 |
2 | Dødfødt | 1780 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13493 |
3 | Bertelsdatter, Maren | fra 1611 til 1612 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13972 |
4 | Christensdatter, Kirstine | 1 dec. 1815 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I7820 |
5 | Christensdatter, Lisbeth | 1752 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3752 |
6 | Christensdatter, Mette | 3 nov. 1821 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I7819 |
7 | Christensen, Anders | 1733 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14076 |
8 | Christensen, Christen | 26 maj 1828 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3370 |
9 | Christensen, Niels | 1777 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3741 |
10 | Christensen, Niels | 1778 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13492 |
11 | Christensen, Simon | 1772 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3754 |
12 | Eskesen, Christen | 1720 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3747 |
13 | Nielsdatter, Anna Maria | 18 jan. 1856 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3371 |
14 | Nielsdatter, Anne | eft. 1666 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13992 |
15 | Nielsdatter, Dorothe | 1744 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3748 |
16 | Nielsdatter, Karen | før 1666 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14077 |
17 | Nielsdatter, Maren | eft. 1700 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13693 |
18 | Nielsen, Christen | 1656 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I14028 |
19 | Nielsen, Christen | 1799 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3738 |
20 | Nielsen, Niels | 1667 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13977 |
21 | Nielsen, Søren | eft. 1681 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13981 |
22 | Pedersdatter, Maren | 13 jul. 1823 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3739 |
23 | Rask, Mads Nielsen | 1665 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13973 |
24 | Rask, Niels Madsen | 1658 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13953 |
25 | Rask, Niels Madsen | 1705 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13984 |
26 | Simensdatter, Dorothe | eft. 1665 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13983 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Maren | 1801 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I3739 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bodil | 17 sep. 1654 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13982 |
2 | Rask, Mads Nielsen | 20 mar. 1665 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | I13973 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Folketælling | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Pedersdatter | 1787 | Bandsberg, Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt | F1549 |
Ikke tilgængelighed